Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

+15
TKundNobody
Kopfgeldjäger
buddler
Tokra
ScumDan
Vollie
Drumtier
Dalli
Seb-80
Raven17
arathorn
Drachenzorn
Lares
backfire84
TobyW
19 verfasser

Seite 2 von 2 Zurück  1, 2

Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  steka So 11 Sep 2016, 09:38

Rankings after round 1:

Rank Name Score MoV SoS
1 Erik Blokzijl 1 200 0.25
2 Timo Raabe 1 200 0.0
3 Erik Bo 1 200 0.0
4 Thorsten Migowski 1 200 0.0
5 Michael Sturm 1 200 0.0
6 Steffen Kaehler 1 184 0.0
7 Rick Porsius 1 184 0.0
8 Jonathan Kok 1 174 0.0
9 Rob Polderman 1 174 0.0
10 Niek Vogels 1 171 0.0
11 Marco Akkermans 1 167 0.0
12 Niels Vos 1 166 0.0
13 Niek van Gorp 1 165 0.0
14 Benjamin van Hooft 1 163 0.0
15 Jens Biesemann 1 152 0.0
16 Charlie ter Horst 1 150 2.5
17 Jelte de Boer 1 150 2.5
18 Arnaud van der Ploeg 1 150 2.5
19 Jonnie Franssen 1 150 2.5
20 Steven Frencken 1 150 0.25
21 Rutger Kuipers 1 150 0.0
22 Faan Langelaan 1 150 0.0
23 Thomas Laverze 1 149 0.0
24 Alexander Buisman 1 147 0.0
25 Sander Neeft 1 140 0.0
26 Wieger Prins 1 138 0.0
27 Ewout Oord 1 134 0.0
28 Bjorn Kunkeler 1 132 0.0
29 Marc Oudshoorn 1 132 0.0
30 Stjepan Pavuna 1 129 0.0
31 Josh Martin 1 120 0.0
32 Javier Sanz de Galdeano 1 118 0.0
33 Erik de Kort 1 109 0.0
34 Mankit Liu 1 100 0.0
35 Pim van der Geer 0 100 0.25
36 Ronald Jansse 0 91 0.25
37 Michiel van Mourik 0 82 0.25
38 Sascha Glitsch 0 80 0.25
39 Vincent Schilderman 0 71 0.25
40 Joeri van der Woude 0 68 0.25
41 Koen Blokzijl 0 68 0.25
42 Albert Baak 0 66 0.25
43 Vincent van der Steen 0 62 0.25
44 Erik Verdegaal 0 60 0.25
45 Mark van der Zanden 0 53 0.25
46 Anton Broekzitter 0 51 0.25
47 Frank Peterse 0 50 0.25
48 Francis Wedema 0 48 0.25
49 Bruno Ribeiro 0 37 0.25
50 Hamza Yaksan 0 35 0.25
51 Dennis Woltinge 0 34 0.25
52 Friso Holtkamp 0 33 0.25
53 Richard de Swaaf 0 29 0.25
54 Rob de Morree 0 26 0.25
55 Tjeerd Dijkstra 0 26 0.25
56 Kim van Winden 0 16 0.25
57 Manish Bagga 0 16 0.25
58 Kevin Vogelsang 0 0 0.25
59 Nand Torfs 0 0 0.25
60 Jip Brands 0 0 0.25
61 Andre van den Berg 0 0 0.25

Rankings after round 3:
Rank Name Score MoV SoS
1 Steffen Kaehler 3 552 0.25
2 Alexander Buisman 3 494 0.38
3 Niek Vogels 3 475 0.31
4 Charlie ter Horst 3 436 3.94
5 Rick Porsius 3 436 0.38
6 Arnaud van der Ploeg 3 415 4.0
7 Stjepan Pavuna 3 400 0.25
8 Jelte de Boer 3 383 4.0
9 Erik Blokzijl 2 450 0.31
10 Michiel van Mourik 2 446 0.19
11 Thorsten Migowski 2 440 0.38
12 Rob Polderman 2 427 0.38
13 Wieger Prins 2 421 0.31
14 Niels Vos 2 402 0.25
15 Mankit Liu 2 391 0.25
16 Mark van der Zanden 2 390 0.31
17 Javier Sanz de Galdeano 2 372 0.38
18 Kim van Winden 2 372 0.31
19 Rutger Kuipers 2 366 0.31
20 Sander Neeft 2 365 0.25
21 Hamza Yaksan 2 352 0.19
22 Faan Langelaan 2 349 0.25
23 Friso Holtkamp 2 332 0.19
24 Benjamin van Hooft 2 328 0.31
25 Ewout Oord 2 317 0.38
26 Erik Bo 2 306 0.25
27 Steven Frencken 2 305 0.19
28 Nand Torfs 2 296 0.19
29 Richard de Swaaf 2 292 0.31
30 Josh Martin 2 280 0.31
31 Thomas Laverze 2 274 0.38
32 Erik de Kort 2 209 0.31
33 Timo Raabe 1 352 0.38
34 Vincent van der Steen 1 321 0.31
35 Joeri van der Woude 1 320 0.13
36 Sascha Glitsch 1 314 0.31
37 Jonathan Kok 1 304 0.31
38 Francis Wedema 1 300 0.25
39 Tjeerd Dijkstra 1 299 0.19
40 Pim van der Geer 1 294 0.31
41 Marco Akkermans 1 287 0.38
42 Bjorn Kunkeler 1 277 0.25
43 Ronald Jansse 1 274 0.25
44 Frank Peterse 1 258 0.19
45 Marc Oudshoorn 1 250 0.38
46 Jonnie Franssen 1 241 4.0
47 Albert Baak 1 237 0.25
48 Michael Sturm 1 231 0.25
49 Rob de Morree 1 211 0.25
50 Manish Bagga 1 209 0.31
51 Bruno Ribeiro 1 208 0.31
52 Jens Biesemann 1 204 0.38
53 Niek van Gorp 1 202 0.38
54 Jip Brands 1 185 0.25
55 Anton Broekzitter 1 176 0.19
56 Kevin Vogelsang 1 150 0.19
57 Vincent Schilderman 0 203 0.31
58 Dennis Woltinge 0 159 0.25
59 Koen Blokzijl 0 125 0.19
60 Erik Verdegaal 0 89 0.31
0 (D#2)Didier de Bundel 0 50 0.5
61 Andre van den Berg 0 47 0.25

Rankings after round 4:

Rank Name Score MoV SoS
1 Steffen Kaehler 4 719 0.37
2 Rick Porsius 4 588 0.44
3 Niek Vogels 4 575 0.32
4 Charlie ter Horst 4 562 4.32
5 Wieger Prins 3 621 0.4
6 Mankit Liu 3 591 0.28
7 Mark van der Zanden 3 590 0.32
8 Alexander Buisman 3 568 0.44
9 Kim van Winden 3 550 0.33
10 Javier Sanz de Galdeano 3 521 0.36
11 Rutger Kuipers 3 501 0.33
12 Faan Langelaan 3 492 0.28
13 Jelte de Boer 3 483 4.36
14 Erik Bo 3 470 0.28
15 Arnaud van der Ploeg 3 448 4.36
16 Stjepan Pavuna 3 448 0.36
17 Ewout Oord 3 430 0.34
18 Steven Frencken 3 427 0.22
19 Nand Torfs 3 398 0.26
20 Thomas Laverze 3 391 0.4
0 (D#5)Erik Blokzijl 2 548 0.55
21 Michiel van Mourik 2 529 0.36
22 Vincent van der Steen 2 509 0.28
23 Sascha Glitsch 2 488 0.24
24 Niels Vos 2 480 0.36
25 Timo Raabe 2 471 0.4
26 Thorsten Migowski 2 440 0.44
27 Tjeerd Dijkstra 2 433 0.21
28 Michael Sturm 2 431 0.28
29 Rob Polderman 2 427 0.4
30 Sander Neeft 2 422 0.36
31 Frank Peterse 2 416 0.24
32 Ronald Jansse 2 408 0.21
33 Benjamin van Hooft 2 393 0.32
34 Hamza Yaksan 2 388 0.36
35 Jens Biesemann 2 380 0.33
36 Josh Martin 2 367 0.36
37 Jonnie Franssen 2 352 4.24
38 Kevin Vogelsang 2 350 0.2
39 Friso Holtkamp 2 332 0.28
40 Niek van Gorp 2 330 0.34
41 Richard de Swaaf 2 314 0.44
42 Erik de Kort 2 260 0.4
43 Jonathan Kok 1 393 0.32
44 Pim van der Geer 1 375 0.36
45 Dennis Woltinge 1 337 0.2
46 Joeri van der Woude 1 332 0.16
47 Bjorn Kunkeler 1 319 0.33
0 (D#5)Francis Wedema 1 318 0.35
48 Marc Oudshoorn 1 316 0.4
49 Marco Akkermans 1 287 0.4
50 Rob de Morree 1 283 0.28
0 (D#5)Manish Bagga 1 275 0.5
51 Erik Verdegaal 1 271 0.26
0 (D#5)Koen Blokzijl 1 265 0.2
52 Albert Baak 1 263 0.33
53 Bruno Ribeiro 1 232 0.36
54 Andre van den Berg 1 219 0.32
55 Jip Brands 1 185 0.28
56 Anton Broekzitter 1 176 0.29
57 Vincent Schilderman 0 263 0.29
0 (D#2)Didier de Bundel 0 50 0.6

Rankings after round 5:

Rank Name Score MoV SoS
1 Niek Vogels 5 710 0.39
2 Charlie ter Horst 5 694 4.56
3 Steffen Kaehler 4 784 0.43
4 Mankit Liu 4 721 0.36
5 Kim van Winden 4 662 0.35
6 Rick Porsius 4 656 0.5
7 Rutger Kuipers 4 650 0.35
8 Faan Langelaan 4 635 0.33
9 Stjepan Pavuna 4 627 0.39
10 Javier Sanz de Galdeano 4 622 0.44
11 Steven Frencken 4 560 0.26
12 Thomas Laverze 4 503 0.44
13 Michiel van Mourik 3 729 0.36
14 Wieger Prins 3 720 0.44
15 Mark van der Zanden 3 678 0.36
16 Timo Raabe 3 671 0.42
17 Vincent van der Steen 3 639 0.28
18 Alexander Buisman 3 635 0.44
19 Sascha Glitsch 3 611 0.31
20 Thorsten Migowski 3 608 0.39
21 Ronald Jansse 3 596 0.24
22 Frank Peterse 3 574 0.28
23 Jelte de Boer 3 553 4.58
24 Jonnie Franssen 3 552 4.44
25 Kevin Vogelsang 3 519 0.25
26 Arnaud van der Ploeg 3 505 4.56
27 Erik Bo 3 491 0.36
28 Nand Torfs 3 486 0.36
29 Josh Martin 3 485 0.39
30 Ewout Oord 3 481 0.39
31 Erik de Kort 3 428 0.42
32 Pim van der Geer 2 575 0.34
0 (D#5)Erik Blokzijl 2 548 0.5
33 Jonathan Kok 2 528 0.31
34 Marc Oudshoorn 2 516 0.39
35 Niels Vos 2 511 0.36
36 Sander Neeft 2 504 0.39
37 Michael Sturm 2 473 0.31
38 Benjamin van Hooft 2 463 0.39
39 Rob Polderman 2 459 0.39
40 Marco Akkermans 2 453 0.33
41 Tjeerd Dijkstra 2 445 0.29
42 Rob de Morree 2 433 0.22
43 Jens Biesemann 2 412 0.38
44 Richard de Swaaf 2 391 0.5
45 Hamza Yaksan 2 388 0.39
46 Bruno Ribeiro 2 368 0.33
47 Friso Holtkamp 2 332 0.33
48 Niek van Gorp 2 330 0.36
49 Anton Broekzitter 2 326 0.32
50 Jip Brands 2 326 0.25
51 Joeri van der Woude 1 397 0.25
52 Dennis Woltinge 1 337 0.19
0 (D#6)Bjorn Kunkeler 1 319 0.45
0 (D#5)Francis Wedema 1 318 0.38
53 Albert Baak 1 313 0.32
54 Erik Verdegaal 1 305 0.28
55 Andre van den Berg 1 283 0.31
0 (D#5)Manish Bagga 1 275 0.5
0 (D#5)Koen Blokzijl 1 265 0.17
0 (D#6)Vincent Schilderman 0 322 0.38
0 (D#2)Didier de Bundel 0 50 0.67

Final ranking before the top 8:
Rank Name Score MoV SoS
1 Charlie ter Horst 6 826 4.81
2 Steffen Kaehler 5 984 0.6
3 Rick Porsius 5 856 0.69
4 Faan Langelaan 5 807 0.56
5 Kim van Winden 5 803 0.57
6 Niek Vogels 5 778 0.64
7 Rutger Kuipers 5 768 0.54
8 Timo Raabe 4 871 0.53
9 Mark van der Zanden 4 813 0.53
10 Sascha Glitsch 4 811 0.47
11 Alexander Buisman 4 808 0.61
12 Mankit Liu 4 780 0.53
13 Vincent van der Steen 4 779 0.44
14 Frank Peterse 4 774 0.39
15 Stjepan Pavuna 4 709 0.58
16 Arnaud van der Ploeg 4 670 4.72
17 Javier Sanz de Galdeano 4 650 0.58
18 Josh Martin 4 617 0.58
19 Ewout Oord 4 614 0.5
20 Nand Torfs 4 596 0.47
21 Steven Frencken 4 560 0.42
22 Thomas Laverze 4 503 0.64
23 Michiel van Mourik 3 789 0.53
24 Wieger Prins 3 747 0.61
25 Jonathan Kok 3 728 0.44
26 Ronald Jansse 3 686 0.35
27 Sander Neeft 3 644 0.58
28 Marc Oudshoorn 3 629 0.47
29 Rob Polderman 3 625 0.5
30 Jonnie Franssen 3 620 4.64
31 Jens Biesemann 3 612 0.46
32 Thorsten Migowski 3 608 0.58
33 Jelte de Boer 3 588 4.72
34 Marco Akkermans 3 587 0.5
35 Richard de Swaaf 3 579 0.64
36 Erik Bo 3 556 0.56
37 Kevin Vogelsang 3 519 0.39
38 Friso Holtkamp 3 504 0.42
39 Jip Brands 3 491 0.36
40 Erik de Kort 3 428 0.56
41 Pim van der Geer 2 609 0.51
42 Joeri van der Woude 2 597 0.36
0 (D#5)Erik Blokzijl 2 548 0.58
43 Niels Vos 2 546 0.47
44 Benjamin van Hooft 2 523 0.56
45 Tjeerd Dijkstra 2 511 0.46
46 Erik Verdegaal 2 486 0.36
47 Michael Sturm 2 485 0.44
48 Rob de Morree 2 461 0.33
49 Bruno Ribeiro 2 435 0.5
50 Hamza Yaksan 2 388 0.5
51 Niek van Gorp 2 330 0.47
52 Anton Broekzitter 2 326 0.35
53 Dennis Woltinge 1 424 0.28
0 (D#6)Bjorn Kunkeler 1 319 0.48
0 (D#5)Francis Wedema 1 318 0.5
54 Albert Baak 1 313 0.46
55 Andre van den Berg 1 302 0.42
0 (D#5)Manish Bagga 1 275 0.63
0 (D#5)Koen Blokzijl 1 265 0.17
0 (D#6)Vincent Schilderman 0 322 0.45
0 (D#2)Didier de Bundel 0 50 0.83

Statistics on number of ships played:
**Empire**
TIE Defender: 22
Lambda Shuttle: 9
TIE Advanced Prototype: 9
TIE fighter: 8
TIE Interceptor: 5
TIE/fo: 5
TIE Punisher: 4
TIE Phantom: 3
Decimator: 3
TIE Advanced: 2
TIE Bomber: 1
Firespray: 0

**Rebels**
VCX-100 Ghost: 9
X-Wing: 8
Z-95 Headhunter: 6
A-Wing: 6
Y-Wing: 5
T-70 X-Wing: 5
YT-2400: 4
YT-1300: 4
E-Wing: 3
B-Wing: 1
Phantom attack shuttle: 1
HWK: 0

**Scum & Villainy**
Jumpmaster: 24
YV-666: 7
Agressor: 6
Firespray: 5
Misthunter: 3
Z-95 Headhunter: 3
HWK: 2
Khiraxz: 1
Y-Wing: 1
Starviper: 1
Scyk: 0

_________________
Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor11Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor12Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor14
steka
steka
Mitglied der Ehrengarde
Mitglied der Ehrengarde


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  Vollie So 11 Sep 2016, 09:55

Glückwunsch erst einmal, starke Leistung! Aber du kannst uns doch nicht einfach die Top-8 Ergebnisse vorenthalten?

Oder spielen die den Cut doch erst heute aus?


Gruß
Vollie

_________________
Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Signat22

Im Club gibt's nur den Soundtrack, den Film fährst du dir selbst...
Vollie
Vollie
Boarding Team Mos Eisley
Boarding Team Mos Eisley


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  John Tenzer So 11 Sep 2016, 10:01

22 Defender als mit abstand häufigste imperiale Auswahl? Ich lach mich scheckig! Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 377612346

_________________
"Furious" (Sternenzerstörer der Imperium I -Klasse):
"Resourcefulness" (Nebulon B-Fregatte der Allianz) :
"Coin Toss" (Syndikats-Korsar Cumulus Mk.II-Klasse):


Johns' Information Group
John Tenzer
John Tenzer
Veteran des MER


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  arathorn So 11 Sep 2016, 10:01

Gegen faan und Rick hab ich in Kopenhagen gespielt auch jeweils belegte Boote mirror.
arathorn
arathorn
Mitglied der Ehrengarde
Mitglied der Ehrengarde


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  Raven17 So 11 Sep 2016, 10:02

Steka ist leider im Halbfinale gescheitert -
https://teamunicorn.eu/2016/09/10/top-4-und-platz-10-in-holland/

Auf jeden Fall großartige Leistung.
Gratz!!! Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 3308163271

_________________
Viele Leute schwimmen mit dem Strom, wenige gegen den Strom. Ich hingegen stehe irgendwo mitten im Wald und finde den blöden Fluss nicht...
Raven17
Raven17
Einwohner des MER


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  steka So 11 Sep 2016, 14:23

Wie versprochen:
Meine Liste:

Spiel 1 gegen Tharlin (Doppel Defender + Palpmobil)
Tharlins Liste:
Ich schaffte es früh Vessary auszuschalten (ohne wirklich was zu investieren). Danach folgte das Shuttle und schließlich die Gräfin. Seine Würfel waren zu Beginn des Spiels sehr kalt (vor allem die roten), was ein nicht repräsentatives Ergebnis von 100:16 verursachte.

Spiel 2 gegen Dardinos (Crackbots)
Dardinos Liste:
Ich schaffte eine gute Eröffnung (Beide Torpedoboote auf RW2), jedoch verblankte komplett und verlor dadurch (ohne Crackshot, da kein Evade oder Fokus) 7 Hitpoints auf einem Schiff. Er machte es mir jedoch nach und verlor die B-Krabbe. Danach konnte ich das angeschlagene Boot raushalten und die 2. Krabbe entfernen, da seine Würfel auch später kaum Symbole zeigten. Erneut ein nicht repräsentatives 100:16.

Spiel 3 gegen Thomas (Corran, Stresshog, 2z)
Thomas Liste:
Corran war zentral, der Rest von ihm von mir aus links. Ich stellte auf meiner Rechten auf. Erste Schussrunde erwischte ich Corran auf RW2, der Rest seiner Staffel war Dank eines Eigenblocks von mir auf knapp über 3. Er boostete auf 1 um nur 1 Torpedo abzubekommen. Sein Angriff nahm ein paar Schilde. Mein Plasma ihm alle und Mein Zuckuss-Boot nahm die letzten 2 Hülle. Danach wurden die restlichen Schiffe aufgeräumt. Leider entschied der Platzer von Corran das Spiel. Endstand 100:16

Spiel 4 gegen Arnaud (Doppelboot Partybus):
Arnauds Liste:
Er setzte zum Block an, den ich vermutete und ausweichen konnte und schaffte es somit schnell sein erstes Uboot rauszunehmen. Danach fiel der Slaver und schließlich das letzte Boot. Ich verlor ein halbes Boot und eine halbe Manaroo dabei. Ergebnis: 100:33

Spiel 5 gegen Niek (Doppel Defender + Punisher):
Nieks Liste:
Ein netter Spieler mit einer starken und außergewöhnlichen Liste. Leider wollten meine roten Würfel dieses Spiel nicht (2 Plasma mit 4 blanks und 1 Plasma mit 1 Fokus), dafür konnte ich einiges mit Manaroo anstellen und in den ersten beiden Spielen waren sie dafür sehr brav. Defender bekomme ich nicht tot wenn die Torpedos nicht treffen :( Die Rakete konnte ich verhindern, denoch 65:100. Am Anfang des Spiels hatte mein Gegner wenig Lust gegen mich zu spielen, gegen Ende machte es ihm immer mehr Spaß.. komisch  :scratch:  War trotzdem ein schönes Spiel.

Spiel 6 gegen Steven (Schrankwand, Zuckuss und Palob):
Stevens Liste:
Manchmal gibt es Gegner die man einfach lesen kann. Seine Liste baut auf extreme Synergie auf, was aber leider nicht gegen mich klappte. Bei mir klappte dafür eigentlich alles. Blocks, Range 3 zu Palob, gegnerische TL von Manaroo schubsen, ... und konnte somit ein sehr deutliches Ergebnis von 100:0 einfahren. Vor dem Spiel stellte sich raus, dass der Kollege auf der anderen Seite der Grenze wohnt (also max 30 min entfernt). Nach dem Spiel wollte er immer noch meine Kontaktdaten und sich auf ein paar Spiele treffen. Sowas ist das schönste Lob nach einem solchen Spiel.

Somit stand ich dann mit 5:1 sicher im Cut mit einer abnormalen MOV (Also ziemlich sicher 2.).

Fortsetzung folgt in Form von bewegten Bildern..
(Vorab: in den Cut-Spielen war die Konzentration weg. Es war ein langer Tag, der viel Spaß gemacht hat. Im Halbfinale sollte dann aber Schluss sein)

Bis bald und Fly like a WolfirCassual (Sorry neuer Teamscherz).

_________________
Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor11Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor12Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor14
steka
steka
Mitglied der Ehrengarde
Mitglied der Ehrengarde


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  Lares So 11 Sep 2016, 21:02

Ich verspreche nichts, aber evtl. schreibe ich auch noch 1-2 Zeilen zu meinen Spielen.

Nach nem unglücklichen 2:2 doch noch in den Cut zu kommen war aber auf jeden fall schonmal sehr geil und zeigt, das Aufgeben nie eine Option sein sollte ^^

Viele Grüße
Der Timo

_________________
Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 T3_ntr_rank

Imperiale Marine:


Rebellen:


Abschaum:
Lares
Lares
Mitglied der Ehrengarde
Mitglied der Ehrengarde


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  Loken5888 Mo 19 Sep 2016, 15:03

Ich hatte die Kamera dabei und hab Videos von meinen Spielen gemacht und von Stekas beiden Cut-Spielen:

https://teamunicorn.eu/2016/09/19/dutch-nationals-videos/#more-11811

_________________
Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor11Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor12Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Unicor14
Loken5888
Loken5888
Mitglied der Ehrengarde
Mitglied der Ehrengarde


Nach oben Nach unten

Nationals Niederlande 10.9. Utrecht - Seite 2 Empty Re: Nationals Niederlande 10.9. Utrecht

Beitrag  Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Seite 2 von 2 Zurück  1, 2

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten