Meister und Schüler 3 - Testdurchläufe
MosEisleyRaumhafen :: Battlefield X-Wing 2.0 :: X-Wing 1.0 Aktives Archiv :: X-Wing Turniere 1.0 :: Arena Bar & Hall of Fame
Seite 1 von 1
Meister und Schüler 3 - Testdurchläufe
Ergebnisse von zwei Testturnieren mit folgendem Modus:
5 Runden
Spieler wurden in Spielstärkeklassen A, B, C, D, E eingeteilt
Jede Klasse hat ca. 10 Spieler, die Spieler wurden entsprechend ihrer Klasse A1, A2, A3, ..., B1, B2, B3, ... benannt.
Die Spieler werden folgend gepaart: zunächst nach möglichst gleicher Turnierpunktzahl, dann nach möglichst gleicher Klasse, dann nach Zufall
(Original Turnierregeln im Moment: zunächst nach möglichst gleicher Turnierpunktzahl, dann nach Zufall)
Die Spielergebnisse wurden mehr oder minder zufällig eingegeben, wobei ein paar modified wins und Gleichstände eingestreut wurden. Wenn unterschiedliche Klassen gegeneinander spielen wurde meist der höheren der Sieg gegeben.
Spiel 1:
Runde 1:
5 Runden
Spieler wurden in Spielstärkeklassen A, B, C, D, E eingeteilt
Jede Klasse hat ca. 10 Spieler, die Spieler wurden entsprechend ihrer Klasse A1, A2, A3, ..., B1, B2, B3, ... benannt.
Die Spieler werden folgend gepaart: zunächst nach möglichst gleicher Turnierpunktzahl, dann nach möglichst gleicher Klasse, dann nach Zufall
(Original Turnierregeln im Moment: zunächst nach möglichst gleicher Turnierpunktzahl, dann nach Zufall)
Die Spielergebnisse wurden mehr oder minder zufällig eingegeben, wobei ein paar modified wins und Gleichstände eingestreut wurden. Wenn unterschiedliche Klassen gegeneinander spielen wurde meist der höheren der Sieg gegeben.
Spiel 1:
Runde 1:
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | "A8" | "A3" | 100:0 |
2 | "A5" | "A4" | 75:0 |
3 | "A12" | "A6" | 84:0 |
4 | "A9" | "A7" | 83:0 |
5 | "A10" | "A2" | 0:74 |
6 | "A1" | "A11" | 100:0 |
7 | "B6" | "B9" | 0:74 |
8 | "B10" | "B11" | 34:0 |
9 | "B3" | "B8" | 0:43 |
10 | "B2" | "B1" | 21:100 |
11 | "B5" | "B4" | 54:0 |
12 | "C7" | "C8" | 0:37 |
13 | "B7" | "C4" | 42:0 |
14 | "C6" | "C9" | 0:20 |
15 | "C1" | "C5" | 53:50 |
16 | "c3" | "C2" | 50:0 |
17 | "D8" | "D7" | 100:0 |
18 | "D6" | "D9" | 100:0 |
19 | "D1" | "D3" | 90:0 |
20 | "D5" | "D2" | 56:0 |
21 | "D10" | "D4" | 90:0 |
22 | "E10" | "E12" | 57:0 |
23 | "E2" | "E11" | 79:0 |
24 | "E5" | "E3" | 46:0 |
25 | "E8" | "E6" | 57:0 |
26 | "E4" | "E7" | 34:0 |
27 | "E9" | "E1" | 100:0 |
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | "A1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 |
2 | "D6" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 |
3 | "A8" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 |
4 | "D8" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 |
5 | "E9" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 |
6 | "D1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 | 0 |
7 | "D10" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 | 0 |
8 | "A12" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 | 0 |
9 | "A9" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 |
10 | "B1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 |
11 | "E2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 |
12 | "A5" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 |
13 | "A2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 | 0 |
14 | "B9" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 | 0 |
15 | "E8" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 | 0 |
16 | "E10" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 | 0 |
17 | "D5" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 | 0 |
18 | "B5" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 |
19 | "c3" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 |
20 | "E5" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 0 |
21 | "B8" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 | 0 |
22 | "B7" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 | 0 |
23 | "C8" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0 |
24 | "E4" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 0 |
25 | "B10" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 0 |
26 | "C9" | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 |
27 | "C1" | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 |
28 | "C5" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 3 |
29 | "C6" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 5 |
30 | "E7" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 5 |
31 | "B11" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 5 |
32 | "C7" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 5 |
33 | "C4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5 |
34 | "B3" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 5 |
35 | "E3" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5 |
36 | "C2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 |
37 | "B4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5 |
38 | "D2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 5 |
39 | "E6" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 |
40 | "E12" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 |
41 | "B6" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 |
42 | "A10" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 |
43 | "A4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 |
44 | "B2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 |
45 | "E11" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 |
46 | "A7" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
47 | "A6" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 |
48 | "D3" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
49 | "D4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
50 | "A3" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
51 | "E1" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
52 | "A11" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
53 | "D7" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
54 | "D9" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Zuletzt von Udo77 am Mi 02 Sep 2015, 01:07 bearbeitet; insgesamt 4-mal bearbeitet
Udo77- Kriegsheld des MER
Re: Meister und Schüler 3 - Testdurchläufe
Runde 2:
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | "A8" | "A2" | 100:0 |
2 | "A1" | "A12" | 0:85 |
3 | "A9" | "A5" | 100:0 |
4 | "B7" | "B1" | 75:0 |
5 | "B9" | "B8" | 100:0 |
6 | "B5" | "B10" | 0:63 |
7 | "c3" | "C9" | 37:0 |
8 | "D10" | "D5" | 100:0 |
9 | "D8" | "C8" | 0:51 |
10 | "D6" | "D1" | 100:0 |
11 | "E5" | "E9" | 0:84 |
12 | "E10" | "E4" | 100:0 |
13 | "E2" | "E8" | 0:53 |
14 | "A6" | "A3" | 73:0 |
15 | "A11" | "A10" | 0:83 |
16 | "A7" | "A4" | 100:0 |
17 | "B4" | "B11" | 0:84 |
18 | "B6" | "B2" | 63:0 |
19 | "C5" | "B3" | 0:74 |
20 | "C6" | "C1" | 34:0 |
21 | "C7" | "C4" | 80:85 |
22 | "D3" | "D2" | 0:74 |
23 | "C2" | "D4" | 100:0 |
24 | "D7" | "D9" | 0:63 |
25 | "E7" | "E6" | 100:0 |
26 | "E11" | "E3" | 0:74 |
27 | "E1" | "E12" | 100:0 |
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | "D6" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 10 |
2 | "A8" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 5 |
3 | "D10" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 | 5 |
4 | "E9" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 10 |
5 | "A9" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 383 | 10 |
6 | "B9" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 374 | 10 |
7 | "A12" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 369 | 10 |
8 | "E10" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 357 | 5 |
9 | "B7" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 317 | 8 |
10 | "E8" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310 | 5 |
11 | "B10" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 297 | 10 |
12 | "C8" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 288 | 5 |
13 | "c3" | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 287 | 10 |
14 | "E7" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 266 | 5 |
15 | "B11" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 250 | 10 |
16 | "C2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 250 | 10 |
17 | "D8" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 249 | 10 |
18 | "B3" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 231 | 5 |
19 | "E3" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 228 | 5 |
20 | "E2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 226 | 10 |
21 | "D2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 218 | 5 |
22 | "A7" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 217 | 10 |
23 | "A1" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 215 | 10 |
24 | "C6" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 214 | 8 |
25 | "A10" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 209 | 5 |
26 | "B1" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 204 | 10 |
27 | "E1" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 200 | 10 |
28 | "B5" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 191 | 10 |
29 | "D1" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 190 | 10 |
30 | "B6" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 189 | 10 |
31 | "A6" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 189 | 10 |
32 | "C9" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 183 | 15 |
33 | "A5" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 175 | 10 |
34 | "A2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 174 | 15 |
35 | "D9" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 163 | 10 |
36 | "E5" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 162 | 15 |
37 | "D5" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 156 | 15 |
38 | "B8" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 143 | 15 |
39 | "E4" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 134 | 15 |
40 | "C1" | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 169 | 5 |
41 | "C4" | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 163 | 10 |
42 | "C7" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 13 |
43 | "C5" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 8 |
44 | "B4" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 10 |
45 | "B2" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 10 |
46 | "E11" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 10 |
47 | "E6" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 15 |
48 | "E12" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 15 |
49 | "D7" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10 |
50 | "D3" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 10 |
51 | "A3" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 15 |
52 | "A4" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 10 |
53 | "A11" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 |
54 | "D4" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 |
Udo77- Kriegsheld des MER
Re: Meister und Schüler 3 - Testdurchläufe
Runde 3:
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | "A9" | "A12" | 100:0 |
2 | "B7" | "B9" | 0:74 |
3 | "B10" | "A8" | 27:0 |
4 | "C8" | "c3" | 0:64 |
5 | "D6" | "D10" | 38:0 |
6 | "E9" | "E10" | 0:75 |
7 | "A10" | "A5" | 100:0 |
8 | "A1" | "A2" | 0:74 |
9 | "A7" | "A6" | 30:0 |
10 | "B6" | "B11" | 0:72 |
11 | "B8" | "B1" | 100:0 |
12 | "B5" | "B3" | 0:74 |
13 | "C6" | "C2" | 31:0 |
14 | "D2" | "D1" | 100:0 |
15 | "C9" | "D5" | 83:0 |
16 | "D9" | "D8" | 0:100 |
17 | "E5" | "E2" | 63:0 |
18 | "E7" | "E8" | 0:84 |
19 | "E3" | "E1" | 100:0 |
20 | "C4" | "C1" | 0:74 |
21 | "A11" | "A3" | 100:0 |
22 | "A4" | "B2" | 0:74 |
23 | "B4" | "C5" | 100:0 |
24 | "C7" | "D3" | 0:74 |
25 | "D4" | "D7" | 100:0 |
26 | "E4" | "E12" | 0:74 |
27 | "E6" | "E11" | 100:0 |
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | "A9" | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 583 | 25 |
2 | "B9" | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 548 | 25 |
3 | "D6" | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 538 | 20 |
4 | "E10" | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 532 | 20 |
5 | "E8" | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 494 | 15 |
6 | "c3" | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 451 | 25 |
7 | "B10" | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 424 | 25 |
8 | "A8" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 473 | 25 |
9 | "D10" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 452 | 25 |
10 | "D8" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 449 | 15 |
11 | "E3" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 428 | 15 |
12 | "B11" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 422 | 25 |
13 | "D2" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 418 | 15 |
14 | "E9" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 409 | 30 |
15 | "A10" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 409 | 20 |
16 | "B3" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 405 | 15 |
17 | "A12" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 369 | 25 |
18 | "C9" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 366 | 30 |
19 | "A2" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 348 | 25 |
20 | "A7" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 347 | 20 |
21 | "C6" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 345 | 23 |
22 | "B8" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 343 | 30 |
23 | "B7" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 343 | 23 |
24 | "E5" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 325 | 25 |
25 | "C8" | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 324 | 25 |
26 | "C1" | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 343 | 13 |
27 | "C2" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 319 | 30 |
28 | "E7" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 282 | 25 |
29 | "E2" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 263 | 25 |
30 | "B4" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 262 | 15 |
31 | "A6" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 259 | 20 |
32 | "E6" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 243 | 20 |
33 | "A1" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 241 | 25 |
34 | "B2" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 232 | 10 |
35 | "B5" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 217 | 30 |
36 | "B6" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 217 | 30 |
37 | "E12" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 217 | 25 |
38 | "A11" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 217 | 15 |
39 | "D3" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 210 | 15 |
40 | "D4" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 210 | 15 |
41 | "B1" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 204 | 25 |
42 | "E1" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 200 | 25 |
43 | "D1" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 190 | 30 |
44 | "A5" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 175 | 25 |
45 | "D5" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 173 | 30 |
46 | "D9" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 163 | 25 |
47 | "E4" | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 160 | 25 |
48 | "C4" | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 189 | 18 |
49 | "C7" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 184 | 18 |
50 | "C5" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 23 |
51 | "A4" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 20 |
52 | "E11" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 20 |
53 | "D7" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 20 |
54 | "A3" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 20 |
Udo77- Kriegsheld des MER
Re: Meister und Schüler 3 - Testdurchläufe
Runde 4:
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | "B10" | "A9" | 100:65 |
2 | "c3" | "B9" | 75:0 |
3 | "E8" | "D6" | 100:0 |
4 | "A8" | "A7" | 0:100 |
5 | "A2" | "A12" | 73:0 |
6 | "B3" | "A10" | 0:84 |
7 | "B11" | "B8" | 100:0 |
8 | "B7" | "C6" | 100:0 |
9 | "C9" | "C8" | 75:0 |
10 | "D2" | "D8" | 0:70 |
11 | "E9" | "E3" | 0:100 |
12 | "E10" | "D10" | 0:73 |
13 | "C1" | "E5" | 63:52 |
14 | "A5" | "A1" | 0:100 |
15 | "A11" | "A6" | 76:0 |
16 | "B6" | "B1" | 0:100 |
17 | "B5" | "B2" | 74:0 |
18 | "B4" | "C2" | 0:38 |
19 | "D5" | "D1" | 73:0 |
20 | "D9" | "D4" | 0:70 |
21 | "D3" | "E2" | 0:100 |
22 | "E6" | "E1" | 64:0 |
23 | "E7" | "E12" | 0:100 |
24 | "C4" | "E4" | 63:0 |
25 | "A4" | "A3" | 0:100 |
26 | "C7" | "C5" | 63:0 |
27 | "E11" | "D7" | 0:100 |
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | "E8" | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 694 | 40 |
2 | "c3" | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 626 | 50 |
3 | "B10" | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 559 | 50 |
4 | "A9" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 648 | 50 |
5 | "E3" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 628 | 25 |
6 | "D10" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 625 | 50 |
7 | "B11" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 622 | 40 |
8 | "D8" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 619 | 30 |
9 | "A10" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 593 | 40 |
10 | "B9" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 573 | 50 |
11 | "E10" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 559 | 40 |
12 | "A7" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 547 | 30 |
13 | "B7" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 543 | 43 |
14 | "C9" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 541 | 50 |
15 | "D6" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 538 | 45 |
16 | "A2" | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 521 | 45 |
17 | "C1" | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 454 | 28 |
18 | "A8" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 473 | 55 |
19 | "E2" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 463 | 35 |
20 | "C2" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 457 | 45 |
21 | "D2" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 448 | 35 |
22 | "A1" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 441 | 40 |
23 | "B3" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 421 | 35 |
24 | "E12" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 417 | 30 |
25 | "E5" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 414 | 46 |
26 | "E9" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 409 | 45 |
27 | "E6" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 407 | 30 |
28 | "B1" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 404 | 35 |
29 | "A12" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 396 | 45 |
30 | "A11" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 393 | 35 |
31 | "B5" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 391 | 40 |
32 | "D4" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 380 | 35 |
33 | "C8" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 349 | 55 |
34 | "D5" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 346 | 45 |
35 | "C6" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 345 | 51 |
36 | "B8" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 343 | 50 |
37 | "C4" | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 352 | 36 |
38 | "C7" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 347 | 23 |
39 | "B4" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 324 | 35 |
40 | "A6" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 283 | 40 |
41 | "E7" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 282 | 45 |
42 | "B2" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 258 | 25 |
43 | "D7" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 237 | 30 |
44 | "E1" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 236 | 45 |
45 | "A3" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 227 | 25 |
46 | "B6" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 217 | 45 |
47 | "D1" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 217 | 40 |
48 | "D3" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 210 | 30 |
49 | "E4" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 197 | 38 |
50 | "D9" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 193 | 45 |
51 | "A5" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 175 | 40 |
52 | "C5" | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 31 |
53 | "A4" | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 30 |
54 | "E11" | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 40 |
Udo77- Kriegsheld des MER
Re: Meister und Schüler 3 - Testdurchläufe
Runde 5:
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | "B10" | "c3" | 42:20 |
2 | "A7" | "A2" | 100:0 |
3 | "A10" | "A9" | 0:80 |
4 | "B11" | "B7" | 100:0 |
5 | "B9" | "C9" | 73:0 |
6 | "D6" | "D8" | 46:40 |
7 | "E10" | "E3" | 100:34 |
8 | "D10" | "E8" | 100:63 |
9 | "A11" | "A8" | 100:52 |
10 | "A1" | "B3" | 100:73 |
11 | "B8" | "A12" | 34:69 |
12 | "B5" | "B1" | 100:45 |
13 | "C1" | "C2" | 100:52 |
14 | "C8" | "C6" | 47:52 |
15 | "D4" | "D5" | 100:0 |
16 | "E12" | "E2" | 0:43 |
17 | "E9" | "E6" | 34:0 |
18 | "E5" | "D2" | 0:100 |
19 | "A6" | "A5" | 64:0 |
20 | "B4" | "B6" | 20:0 |
21 | "B2" | "A3" | 0:100 |
22 | "C7" | "D7" | 56:30 |
23 | "C4" | "D9" | 59:100 |
24 | "D3" | "E7" | 0:52 |
25 | "D1" | "E4" | 100:73 |
26 | "C5" | "A4" | 0:73 |
27 | "E11" | "E1" | 100:0 |
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | "B10" | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 681 | 85 |
2 | "A9" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 828 | 80 |
3 | "B11" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 822 | 65 |
4 | "D10" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 762 | 83 |
5 | "E8" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 757 | 73 |
6 | "A7" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 747 | 60 |
7 | "B9" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 746 | 65 |
8 | "E10" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 725 | 65 |
9 | "c3" | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 704 | 80 |
10 | "D6" | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 644 | 75 |
11 | "C1" | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 602 | 41 |
12 | "D8" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 713 | 58 |
13 | "E3" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 662 | 55 |
14 | "D2" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 648 | 50 |
15 | "A10" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 613 | 65 |
16 | "E2" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 606 | 50 |
17 | "D4" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 580 | 55 |
18 | "C9" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 568 | 73 |
19 | "A1" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 568 | 60 |
20 | "B5" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 546 | 60 |
21 | "B7" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 543 | 71 |
22 | "E9" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 543 | 60 |
23 | "A11" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 541 | 60 |
24 | "A12" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 531 | 70 |
25 | "A2" | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 521 | 75 |
26 | "C6" | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 450 | 66 |
27 | "A8" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 525 | 85 |
28 | "C2" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 509 | 74 |
29 | "B3" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 494 | 55 |
30 | "E12" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 474 | 55 |
31 | "E6" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 473 | 55 |
32 | "C7" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 473 | 28 |
33 | "B1" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 449 | 50 |
34 | "A6" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 447 | 65 |
35 | "C8" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 444 | 73 |
36 | "B4" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 444 | 50 |
37 | "E7" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 434 | 50 |
38 | "A3" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 427 | 45 |
39 | "E5" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 414 | 76 |
40 | "B8" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 408 | 75 |
41 | "D5" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 346 | 75 |
42 | "D1" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 344 | 53 |
43 | "D9" | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 334 | 61 |
44 | "C4" | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 411 | 56 |
45 | "D7" | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 311 | 55 |
