X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
+17
Laminidas
Tattoomaniac
skyballer
Darth Bane
Seb-80
Farlander
Loken5888
Barlmoro
D.J.
awaahh
Ben Kenobi
Mattes
Dalli
Vollie
Marvao
Udo77
DaWall
21 verfasser
MosEisleyRaumhafen :: Battlefield X-Wing 2.0 :: X-Wing 1.0 Aktives Archiv :: X-Wing Turniere 1.0 :: Nationals & Worldchampionship
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2 • 1, 2
X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Hier die Gesamttabelle der X-Wing Qualifier und der Hauptrunde vom DM-Wochenende.
Die Teilnehmer der Hauptrunde nehmen die Plätze 1-32 ein, wobei die Top4 nach den Ergebnissen des Cuts sortiert ist. Daniel nimmt den 3. Platz ein, da er gegen Federico im Halbfinale verloren hat.
Die Teilnehmer der Qualifier nehmen die Plätze 33-133 ein, wobei die beiden Turnier kombiniert wurden.
Die Berechnung der SoS basiert auf dem TOME-Programm. Es addiert die Stärke der Gegner und teilt sie dann durch die Anzahl der Spiele und der Gegner.
Edit Udo77: Wir haben Benjamin "Pufferccup" zunächst vergessen. Er ist im Gesamtranking auf Platz 36, entsprechend rutschen die anderen Spieler um 1 Platz nach unten.
Staffellisten zusammengestellt von Loken5888
Jugglers List
Die Teilnehmer der Hauptrunde nehmen die Plätze 1-32 ein, wobei die Top4 nach den Ergebnissen des Cuts sortiert ist. Daniel nimmt den 3. Platz ein, da er gegen Federico im Halbfinale verloren hat.
Die Teilnehmer der Qualifier nehmen die Plätze 33-133 ein, wobei die beiden Turnier kombiniert wurden.
Die Berechnung der SoS basiert auf dem TOME-Programm. Es addiert die Stärke der Gegner und teilt sie dann durch die Anzahl der Spiele und der Gegner.
Edit Udo77: Wir haben Benjamin "Pufferccup" zunächst vergessen. Er ist im Gesamtranking auf Platz 36, entsprechend rutschen die anderen Spieler um 1 Platz nach unten.
Staffellisten zusammengestellt von Loken5888
Jugglers List
Gesamt | Fr | Sa | Vorname | Nick | Fraktion | Punkte | HdS | SoS | Direktquali |
1 | 10 | Federico | Lord_Fede | A&K | 19 | 706 | 2.48000 | ||
2 | Martin | Arathorn | Imp | 18 | 710 | 2.16000 | Regional West | ||
3 | 4 | Daniel | Herbstrabe | Reb | 20 | 677 | 2.80000 | ||
4 | 6 | Carsten | Caolilan | Reb | 20 | 810 | 2.68000 | ||
5 | 1 | Marcel | Qbyrd | A&K | 18 | 619 | 2.89333 | ||
6 | 8 | Marcello | Maschi | Reb | 16 | 643 | 2.69333 | ||
7 | 5 | Julian | Rock_it | Reb | 16 | 487 | 2.56000 | ||
8 | 2 | Philipp | Skyballer | Imp | 15 | 682 | 2.80000 | ||
9 | Matthias | Wolfir | Imp | 15 | 675 | 2.76000 | Quali MER Salzgitter | ||
10 | 7 | Christian | Caissan | Reb | 15 | 664 | 2.24000 | ||
11 | 10 | Tobias | Hinterwaeldler | Reb | 15 | 542 | 3.32000 | ||
12 | Till | Farlander | Reb | 14 | 559 | 2.52000 | Regional Österreich | ||
13 | 2 | Johannes | Ruskal | Reb | 13 | 584 | 2.60000 | ||
14 | Björn | sniktrack | Reb | 13 | 483 | 2.52000 | Regional Ost | ||
15 | Marcel | Norak | A&K | 13 | 474 | 2.17000 | Quali Dresden | ||
16 | 12 | 7 | Till | SuperHan | Reb | 11 | 570 | 2.32000 | |
17 | Christoph | Eldarlord | Reb | 11 | 525 | 2.44000 | Regional Süd | ||
18 | Roland | Rolinger | Imp | 10 | 577 | 2.08000 | Quali Auryn Con | ||
19 | 14 | 4 | Matthias | Mattes | Reb | 10 | 566 | 2.29000 | |
20 | 9 | Martin | Space_Samurai | Reb | 10 | 519 | 2.13000 | ||
21 | Dominik | Jack_Mithel | Imp | 10 | 481 | 2.40000 | Quali RPC Köln | ||
22 | Andreas | Tzatziki-Mann | Imp | 10 | 355 | 1.66667 | Quali Dachau | ||
23 | 3 | Nick | Darth Bane | Imp | 10 | 353 | 2.24000 | ||
24 | Kai | Reb | 10 | 319 | 2.00000 | Quali Nürnberg | |||
25 | 6 | Frank | Raven17 | A&K | 5 | 320 | 1.96000 | ||
26 | Sascha | Loken5888 | Reb | 5 | 300 | 1.90000 | Quali Mannheim | ||
27 | Kai | T_K | Reb | 5 | 257 | 2.40000 | Regio Mitte | ||
28 | 9 | Michael | schoky | Reb | 5 | 255 | 2.33000 | ||
29 | Sebastian | Laminidas | Reb | 5 | 198 | 2.93333 | Regio Nord | ||
30 | 5 | Joost | Reb | 5 | 196 | 1.76000 | |||
31 | 1 | Hauke | JayCop | Imp | 0 | 144 | 2.33333 | ||
32 | 3 | Marco | Pirat187 | Imp | 0 | 0 | 2.50000 | ||
33 | 8 | Damian | DamiD | Reb | 18 | 700 | 2.16000 | ||
34 | 11 | Ronald | Rooker | A&K | 18 | 604 | 2.44000 | ||
35 | 12 | Michael | Araushnar | Reb | 16 | 692 | 2.52000 | ||
36 | 11 | Benjamin | Pufferccup | A&K | 16 | 572 | 2.52000 | ||
37 | 13 | Stefan | Durandell | Imp | 15 | 696 | 2.62000 | ||
38 | 13 | Jan | Drachenzorn | Reb | 15 | 679 | 3.40000 | ||
39 | 15 | 17 | Sven | LordVader | Reb | 15 | 666 | 3.04000 | |
40 | 14 | Maik | Corellianer | Reb | 15 | 666 | 2.60000 | ||
41 | 16 | Sebastian | Seb-80 | Reb | 15 | 663 | 2.84000 | ||
42 | 15 | René | Modery | Imp | 15 | 646 | 3.20000 | ||
43 | 16 | David | Arbach | Reb | 15 | 646 | 2.64000 | ||
44 | 17 | Patrick | Wuher1974 | Reb | 15 | 628 | 2.36000 | ||
45 | 18 | Lukas | hukash | A&K | 15 | 608 | 2.84000 | ||
46 | 18 | Stephan | Canis | Reb | 15 | 602 | 2.24000 | ||
47 | 19 | Marcel | Oom | Imp | 15 | 600 | 2.00000 | ||
48 | 20 | Dennis | Tattoomaniac | Imp | 15 | 599 | 2.24000 | ||
49 | 19 | Thomas | Kettch | A&K | 15 | 593 | 1.80000 | ||
50 | 20 | Paul | Newton | Imp | 15 | 592 | 2.80000 | ||
51 | 21 | Christian | CLSyxx | Reb | 15 | 584 | 3.12000 | ||
52 | 22 | Sascha | Schattenlicht | A&K | 15 | 580 | 2.24000 | ||
53 | 21 | Enrico | Enno | A&K | 15 | 579 | 2.47500 | ||
54 | 22 | Christian | DonScovillo | Reb | 15 | 574 | 2.40000 | ||
55 | 23 | Sebastian | DerSeb | Imp | 15 | 572 | 2.64000 | ||
56 | 23 | Heiko | Itchy | Reb | 15 | 567 | 2.24000 | ||
57 | 24 | Steffen | svedric | Imp | 15 | 561 | 2.28000 | ||
58 | 25 | Benjamin | Zarin | Imp | 15 | 560 | 2.90000 | ||
59 | 24 | Marcel | Dalli | Imp | 15 | 557 | 3.40000 | ||
60 | 26 | Mathias | Fiinix | Reb | 15 | 557 | 2.40000 | ||
61 | 25 | Alexander | luke732 | Reb | 15 | 546 | 2.45333 | ||
62 | 26 | Wolfgang | Unterzahl | Reb | 15 | 533 | 2.60000 | ||
63 | 27 | Wolfgang | syxce | Reb | 15 | 491 | 2.40000 | ||
64 | 28 | Dustyn | Grrum | Imp | 15 | 482 | 3.36000 | ||
65 | 29 | Jonas | PiQachu | Imp | 15 | 478 | 2.00000 | ||
66 | 30 | Ralf | Wu-san | Reb | 13 | 586 | 1.96000 | ||
67 | 27 | Manuel | awaahh | A&K | 13 | 540 | 2.56000 |
DaWall- Neuankömmling
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Gesamt | Fr | Sa | Vorname | Nick | Fraktion | Punkte | HdS | SoS |
68 | 31 | Torben | Grimaldi | Reb | 13 | 486 | 2.72000 | |
69 | 28 | Heiko | SgtMueller | Imp | 13 | 479 | 2.36000 | |
70 | 32 | Manuel | T3lion | Imp | 11 | 593 | 1.56000 | |
71 | 29 | Kerstin | Elevtheria | A&K | 11 | 525 | 1.48000 | |
72 | 30 | Marvin | Marvao | Imp | 11 | 482 | 2.64000 | |
73 | 31 | Muhtesin | Smiling_Bandit | Reb | 11 | 478 | 2.68000 | |
74 | 33 | Helge | Darth_Derdon | Imp | 10 | 559 | 3.12000 | |
75 | 34 | Tobias | darthpepper | A&K | 10 | 521 | 1.60000 | |
76 | 35 | Matthias | G3O | Reb | 10 | 518 | 2.40000 | |
77 | 36 | Jens | bothan_spy | A&K | 10 | 510 | 2.33333 | |
78 | 32 | Kai | tgBrain | Imp | 10 | 510 | 2.12000 | |
79 | 33 | Christian | Django | Imp | 10 | 495 | 2.36000 | |
80 | 34 | Henry | BielTanLord | Imp | 10 | 494 | 2.00000 | |
81 | 37 | Florian | DrNoodles | Imp | 10 | 476 | 2.13333 | |
82 | 38 | Rene | Imp | 10 | 471 | 2.44000 | ||
83 | 39 | Alexander | Tauntaun | A&K | 10 | 470 | 2.33333 | |
84 | 35 | Patrick | Darth_Revan | Imp | 10 | 453 | 2.20000 | |
85 | 40 | Florian | Gotegas | Reb | 10 | 450 | 3.04000 | |
86 | 36 | Norman | Cascar | Reb | 10 | 442 | 2.46000 | |
87 | 37 | Sascha | A&K | 10 | 439 | 2.12000 | ||
88 | 41 | Jan Hendrik | Azriel | Reb | 10 | 438 | 2.00000 | |
89 | 38 | Thilo | Thilol | Reb | 10 | 437 | 2.80000 | |
90 | 42 | Markus | bumei | Reb | 10 | 428 | 1.92000 | |
91 | 39 | Nils | SlapshotSG | Reb | 10 | 400 | 2.75000 | |
92 | 43 | Stephan | Killerpin | Imp | 10 | 400 | 2.60000 | |
93 | 40 | Nils | Waramo | Imp | 10 | 399 | 2.40000 | |
94 | 44 | Sascha | Ruchlose-Rotte | Reb | 10 | 396 | 3.12000 | |
95 | 41 | Andreas | Andy1980 | A&K | 10 | 387 | 2.80000 | |
96 | 45 | Matthias | Wedge193 | A&K | 10 | 364 | 2.44000 | |
97 | 42 | Jasper | Vollie | Reb | 10 | 358 | 3.52000 | |
98 | 46 | Patrick | patrickstar | Reb | 10 | 353 | 2.40000 | |
99 | 43 | Mathias-Arno | druide | Reb | 10 | 349 | 2.16000 | |
100 | 47 | Frederick | WingedWampa | Imp | 10 | 337 | 1.96000 | |
101 | 48 | Maik | Angroth | Imp | 10 | 329 | 1.80000 | |
102 | 49 | Adrian | Atti | Reb | 10 | 327 | 2.64000 | |
103 | 44 | Thorsten | sune | Reb | 10 | 320 | 2.52000 | |
104 | 45 | Julian | Atlan-Avatar | Imp | 10 | 311 | 2.04000 | |
105 | 50 | Christian | Thyreus | Imp | 8 | 443 | 1.52000 | |
106 | 46 | Christoph | Icaa | Reb | 8 | 372 | 2.60000 | |
107 | 47 | Frederik | Reb | 8 | 330 | 2.52000 | ||
108 | 51 | Patrick | PMOS | Imp | 6 | 499 | 2.24000 | |
109 | 48 | Isabel | Izzy | Reb | 6 | 330 | 2.24000 | |
110 | 49 | Stefan | Psychohomer | Imp | 6 | 307 | 2.60000 | |
111 | 50 | Alexander | Kaempes | Reb | 5 | 410 | 2.00000 | |
112 | 52 | Thomas | A&K | 5 | 355 | 1.32000 | ||
113 | 53 | Nick | LittleJon | Reb | 5 | 339 | 1.92000 | |
114 | 54 | Maurice | TineyeTarball | Reb | 5 | 306 | 2.52000 | |
115 | 51 | Benedikt | Ben Kenobi | Imp | 5 | 301 | 2.60000 | |
116 | 52 | Christian | Kai Leng | A&K | 5 | 298 | 1.70000 | |
117 | 55 | Tim | Tijane7 | Imp | 5 | 296 | 1.92000 | |
118 | 56 | Christian | Crowe | Reb | 5 | 292 | 2.72000 | |
119 | 53 | Frank | fbstr | A&K | 5 | 287 | 2.60000 | |
120 | 54 | Christian | Leviathan | A&K | 5 | 279 | 1.04000 | |
121 | 55 | Denis | Gukki | Imp | 5 | 259 | 2.20000 | |
122 | 57 | Jari | Gren | Reb | 5 | 254 | 3.00000 | |
123 | 58 | Daniel | grede | Reb | 5 | 241 | 2.66667 | |
124 | 56 | Oliver | kaibabros | Imp | 5 | 241 | 2.00000 | |
125 | 57 | Guido | Overburn | Imp | 5 | 230 | 2.52000 | |
126 | 59 | Franz | A&K | 5 | 205 | 2.00000 | ||
127 | 60 | Manuel | A&K | 5 | 189 | 2.20000 | ||
128 | 61 | Mario | Alex87 | Reb | 5 | 141 | 2.04000 | |
129 | 62 | Alexander | Reb | 3 | 202 | 2.28000 | ||
130 | 63 | Michael | Wario | Imp | 0 | 232 | 1.52000 | |
131 | 58 | Erol | Enjineer | Imp | 0 | 220 | 2.20000 | |
132 | 64 | Vera | V3R4 | Reb | 0 | 79 | 1.64000 | |
133 | 59 | Thorben | TEW | Imp | 0 | 0 | 2.60000 |
Zuletzt von Udo77 am Do 27 Aug 2015, 22:47 bearbeitet; insgesamt 15-mal bearbeitet
Udo77- Kriegsheld des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Ergebnisse Vorrunde Freitag
Fr | Gesamt | Vorname | Nick | Fraktion | Punkte | HdS | SoS |
1 | 31 | Hauke | JayCop | Imp | 25 | 827 | 2.52000 |
2 | 8 | Philipp | Skyballer | Imp | 23 | 850 | 2.96000 |
3 | 32 | Marco | Pirat187 | Imp | 20 | 822 | 2.12000 |
4 | 3 | Daniel | Herbstrabe | Reb | 20 | 792 | 2.40000 |
5 | 30 | Joost | Reb | 20 | 755 | 2.32000 | |
6 | 4 | Carsten | Caolilan | Reb | 20 | 710 | 3.12000 |
7 | 10 | Christian | Caissan | Reb | 20 | 609 | 3.25000 |
8 | 33 | Damian | DamiD | Reb | 18 | 700 | 2.16000 |
9 | 20 | Martin | Space_Samurai | Reb | 18 | 637 | 3.60000 |
10 | 1 | Federico | Lord_Fede | A&K | 18 | 565 | 2.84000 |
11 | 36 | Benjamin | Pufferccup | A&K | 16 | 572 | 2.52000 |
12 | 16 | Till | SuperHan | Reb | 15 | 724 | 2.76000 |
13 | 37 | Stefan | Durandell | Imp | 15 | 696 | 2.62000 |
14 | 19 | Matthias | Mattes | Reb | 15 | 673 | 2.00000 |
15 | 39 | Sven | LordVader | Reb | 15 | 666 | 3.04000 |
16 | 41 | Sebastian | Seb-80 | Reb | 15 | 663 | 2.84000 |
17 | 44 | Patrick | Wuher1974 | Reb | 15 | 628 | 2.36000 |
18 | 46 | Stephan | Canis | Reb | 15 | 602 | 2.24000 |
19 | 47 | Marcel | Oom | Imp | 15 | 600 | 2.00000 |
20 | 48 | Dennis | Tattoomaniac | Imp | 15 | 599 | 2.24000 |
21 | 53 | Enrico | Enno | A&K | 15 | 579 | 2.47500 |
22 | 54 | Christian | DonScovillo | Reb | 15 | 574 | 2.40000 |
23 | 56 | Heiko | Itchy | Reb | 15 | 567 | 2.24000 |
24 | 57 | Steffen | svedric | Imp | 15 | 561 | 2.28000 |
25 | 58 | Benjamin | Zarin | Imp | 15 | 560 | 2.90000 |
26 | 60 | Mathias | Fiinix | Reb | 15 | 557 | 2.40000 |
27 | 67 | Manuel | awaahh | A&K | 13 | 540 | 2.56000 |
28 | 69 | Heiko | SgtMueller | Imp | 13 | 479 | 2.36000 |
29 | 71 | Kerstin | Elevtheria | A&K | 11 | 525 | 1.48000 |
30 | 72 | Marvin | Marvao | Imp | 11 | 482 | 2.64000 |
31 | 73 | Muhtesin | Smiling_Bandit | Reb | 11 | 478 | 2.68000 |
32 | 78 | Kai | tgBrain | Imp | 10 | 510 | 2.12000 |
33 | 79 | Christian | Django | Imp | 10 | 495 | 2.36000 |
34 | 80 | Henry | BielTanLord | Imp | 10 | 494 | 2.00000 |
35 | 84 | Patrick | Darth_Revan | Imp | 10 | 453 | 2.20000 |
36 | 86 | Norman | Cascar | Reb | 10 | 442 | 2.46000 |
37 | 87 | Sascha | A&K | 10 | 439 | 2.12000 | |
38 | 89 | Thilo | Thilol | Reb | 10 | 437 | 2.80000 |
39 | 91 | Nils | SlapshotSG | Reb | 10 | 400 | 2.75000 |
40 | 93 | Nils | Waramo | Imp | 10 | 399 | 2.40000 |
41 | 95 | Andreas | Andy1980 | A&K | 10 | 387 | 2.80000 |
42 | 97 | Jasper | Vollie | Reb | 10 | 358 | 3.52000 |
43 | 99 | Mathias-Arno | druide | Reb | 10 | 349 | 2.16000 |
44 | 103 | Thorsten | sune | Reb | 10 | 320 | 2.52000 |
45 | 104 | Julian | Atlan-Avatar | Imp | 10 | 311 | 2.04000 |
46 | 106 | Christoph | Icaa | Reb | 8 | 372 | 2.60000 |
47 | 107 | Frederik | Reb | 8 | 330 | 2.52000 | |
48 | 109 | Isabel | Izzy | Reb | 6 | 330 | 2.24000 |
49 | 110 | Stefan | Psychohomer | Imp | 6 | 307 | 2.60000 |
50 | 111 | Alexander | Kaempes | Reb | 5 | 410 | 2.00000 |
51 | 115 | Benedikt | Ben Kenobi | Imp | 5 | 301 | 2.60000 |
52 | 116 | Christian | Kai Leng | A&K | 5 | 298 | 1.70000 |
53 | 119 | Frank | fbstr | A&K | 5 | 287 | 2.60000 |
54 | 120 | Christian | Leviathan | A&K | 5 | 279 | 1.04000 |
55 | 121 | Denis | Gukki | Imp | 5 | 259 | 2.20000 |
56 | 124 | Oliver | kaibabros | Imp | 5 | 241 | 2.00000 |
57 | 125 | Guido | Overburn | Imp | 5 | 230 | 2.52000 |
58 | 131 | Erol | Enjineer | Imp | 0 | 220 | 2.20000 |
59 | 133 | Thorben | TEW | Imp | 0 | 0 | 2.60000 |
Zuletzt von Udo77 am Do 27 Aug 2015, 23:03 bearbeitet; insgesamt 7-mal bearbeitet
Udo77- Kriegsheld des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Hi Jungs! Super Arbeit!
Ist es möglich, dass wir auch die Ergbenisse (Endtabellen) der einzelnen Tage zu sehen bekommen? Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen
Edit Udo77: Bitteschön!
Ergebnisse Vorrunde Samstag
Ist es möglich, dass wir auch die Ergbenisse (Endtabellen) der einzelnen Tage zu sehen bekommen? Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen
Edit Udo77: Bitteschön!
Ergebnisse Vorrunde Samstag
Sa | Gesamt | Vorname | Nick | Fraktion | Punkte | HdS | SoS |
1 | 5 | Marcel | Qbyrd | A&K | 25 | 817 | 3.00000 |
2 | 13 | Johannes | Ruskal | Reb | 23 | 795 | 2.92000 |
3 | 23 | Nick | Darth Bane | Imp | 20 | 822 | 2.60000 |
4 | 19 | Matthias | Mattes | Reb | 20 | 805 | 2.52000 |
5 | 7 | Julian | Rock_it | Reb | 20 | 791 | 2.97333 |
6 | 25 | Frank | Raven17 | A&K | 20 | 704 | 3.00000 |
7 | 16 | Till | SuperHan | Reb | 20 | 698 | 3.00000 |
8 | 6 | Marcello | Maschi | Reb | 20 | 637 | 2.53333 |
9 | 28 | Michael | schoky | Reb | 20 | 628 | 2.00000 |
10 | 11 | Tobias | Hinterwaeldler | Reb | 20 | 623 | 3.44000 |
11 | 34 | Ronald | Rooker | A&K | 18 | 604 | 2.44000 |
12 | 35 | Michael | Araushnar | Reb | 16 | 692 | 2.52000 |
13 | 38 | Jan | Drachenzorn | Reb | 15 | 679 | 3.40000 |
14 | 40 | Maik | Corellianer | Reb | 15 | 666 | 2.60000 |
15 | 42 | René | Modery | Imp | 15 | 646 | 3.20000 |
16 | 43 | David | Arbach | Reb | 15 | 646 | 2.64000 |
17 | 39 | Sven | LordVader | Reb | 15 | 646 | 2.00000 |
18 | 45 | Lukas | hukash | A&K | 15 | 608 | 2.84000 |
19 | 49 | Thomas | Kettch | A&K | 15 | 593 | 1.80000 |
20 | 50 | Paul | Newton | Imp | 15 | 592 | 2.80000 |
21 | 51 | Christian | CLSyxx | Reb | 15 | 584 | 3.12000 |
22 | 52 | Sascha | Schattenlicht | A&K | 15 | 580 | 2.24000 |
23 | 55 | Sebastian | DerSeb | Imp | 15 | 572 | 2.64000 |
24 | 59 | Marcel | Dalli | Imp | 15 | 557 | 3.40000 |
25 | 61 | Alexander | luke732 | Reb | 15 | 546 | 2.45333 |
26 | 62 | Wolfgang | Unterzahl | Reb | 15 | 533 | 2.60000 |
27 | 63 | Wolfgang | syxce | Reb | 15 | 491 | 2.40000 |
28 | 64 | Dustyn | Grrum | Imp | 15 | 482 | 3.36000 |
29 | 65 | Jonas | PiQachu | Imp | 15 | 478 | 2.00000 |
30 | 66 | Ralf | Wu-san | Reb | 13 | 586 | 1.96000 |
31 | 68 | Torben | Grimaldi | Reb | 13 | 486 | 2.72000 |
32 | 70 | Manuel | T3lion | Imp | 11 | 593 | 1.56000 |
33 | 74 | Helge | Darth_Derdon | Imp | 10 | 559 | 3.12000 |
34 | 75 | Tobias | darthpepper | A&K | 10 | 521 | 1.60000 |
35 | 76 | Matthias | G3O | Reb | 10 | 518 | 2.40000 |
36 | 77 | Jens | bothan_spy | A&K | 10 | 510 | 2.33333 |
37 | 81 | Florian | DrNoodles | Imp | 10 | 476 | 2.13333 |
38 | 82 | Rene | Imp | 10 | 471 | 2.44000 | |
39 | 83 | Alexander | Tauntaun | A&K | 10 | 470 | 2.33333 |
40 | 85 | Florian | Gotegas | Reb | 10 | 450 | 3.04000 |
41 | 88 | Jan Hendrik | Azriel | Reb | 10 | 438 | 2.00000 |
42 | 90 | Markus | bumei | Reb | 10 | 428 | 1.92000 |
43 | 92 | Stephan | Killerpin | Imp | 10 | 400 | 2.60000 |
44 | 94 | Sascha | Ruchlose-Rotte | Reb | 10 | 396 | 3.12000 |
45 | 96 | Matthias | Wedge193 | A&K | 10 | 364 | 2.44000 |
46 | 98 | Patrick | patrickstar | Reb | 10 | 353 | 2.40000 |
47 | 100 | Frederick | WingedWampa | Imp | 10 | 337 | 1.96000 |
48 | 101 | Maik | Angroth | Imp | 10 | 329 | 1.80000 |
49 | 102 | Adrian | Atti | Reb | 10 | 327 | 2.64000 |
50 | 105 | Christian | Thyreus | Imp | 8 | 443 | 1.52000 |
51 | 108 | Patrick | PMOS | Imp | 6 | 499 | 2.24000 |
52 | 112 | Thomas | A&K | 5 | 355 | 1.32000 | |
53 | 113 | Nick | LittleJon | Reb | 5 | 339 | 1.92000 |
54 | 114 | Maurice | TineyeTarball | Reb | 5 | 306 | 2.52000 |
55 | 117 | Tim | Tijane7 | Imp | 5 | 296 | 1.92000 |
56 | 118 | Christian | Crowe | Reb | 5 | 292 | 2.72000 |
57 | 122 | Jari | Gren | Reb | 5 | 254 | 3.00000 |
58 | 123 | Daniel | grede | Reb | 5 | 241 | 2.66667 |
59 | 126 | Franz | A&K | 5 | 205 | 2.00000 | |
60 | 127 | Manuel | A&K | 5 | 189 | 2.20000 | |
61 | 128 | Mario | Alex87 | Reb | 5 | 141 | 2.04000 |
62 | 129 | Alexander | Reb | 3 | 202 | 2.28000 | |
63 | 130 | Michael | Wario | Imp | 0 | 232 | 1.52000 |
64 | 132 | Vera | V3R4 | Reb | 0 | 79 | 1.64000 |
Marvao- Einwohner des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Die höchste SoS-Wertung aller Teilnehmer erklärt dann wohl auch meine bescheidene Platzierung.
Danke für die Mühen.
Gruß
Vollie
Danke für die Mühen.
Gruß
Vollie
_________________
Im Club gibt's nur den Soundtrack, den Film fährst du dir selbst...
Vollie- Boarding Team Mos Eisley
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Schau mal nach wer die 2. höchste hat. Aber daran hat es noch nichtmal gelegen. Aggressoren "with 1 hull left" - werden mich wohl noch eine Weile in meinen Träumen verfolgen.
_________________
One-Crit-Wonders Elbflorenz Turniertagebuch 2.0 OCW Flight Reports - YouTube Pilot im Fokus |
Dalli- Mitglied der Ehrengarde
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Wie zufrieden seid ihr mit den Staffellisten über Flickr? Lesbarkeit, Bedienung der Platform etc.? Jeder benutzt ja auch andere Browser und Geräte.
Udo77- Kriegsheld des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Ich finds gut.
Klar wäre ein Link zu nem Squad Builder für jede Staffel genial, der Aufwand wäre aber immens und das rechtfertigt sich nicht.
Klar wäre ein Link zu nem Squad Builder für jede Staffel genial, der Aufwand wäre aber immens und das rechtfertigt sich nicht.
Mattes- Einwohner des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Der Link zu den Bildern ist gut, kann mich nicht beklagen.
_________________
Die Weiss Blauen Strategen München
- Hangar:
- Imperium:
16x TIE Fighter, 7x TIE Advanced, 6x TIE Interceptor, 5x TIE Interceptor (181st), 5x TIE Interceptor (Imperial Guard), 4x TIE Bomber, 2x TIE Defender, 2x TIE Phantom, 2x TIE Punisher, 2x Lambda-Class Shuttle, 3x Firespray-31, 2x VT-49 Decimator, 1x Imperiale Sturmcorvette
First Order:
4x TIE/FO
Rebellen:
6x X-Wing, 2x A-Wing (Green Squadron), 2x A-Wing (Prototype), 6x B-Wing (Blue Squadron), 2x B-Wing (Dagger Squadron), 2x E-Wing, 3x HWK-260, 2x K-Wing, 2x YT-1300, 1x YT-2400, 3x Y-Wing, 5x Z-95 Headhunter, 1x GR-75 Medium Transporter, 1x CR90 Corvette,
Resistance:
2x T-70 X-Wing
Scum:
2x Agressor, 2x Khiraxz Fighter, 2x M3-A Interceptor, 4x StarViper, 1x YV-666, 3x Y-Wing, 6x Z-95 Headhunter
"A Guada hoits aus, und um an Schlechtn iss ned schod."
Ben Kenobi- Kriegsheld des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Einfach nur klasse! Super-Aufbereitung! Squadbuilder-Link wäre wirklich zuviel Aufwand. Die Squads sind gut lesbar.
Allerdings hat sich bei mir ein kleiner Fehler eingeschlichen: Mein Z-Schwarm war Rebellen und nicht Abschaum :)
Allerdings hat sich bei mir ein kleiner Fehler eingeschlichen: Mein Z-Schwarm war Rebellen und nicht Abschaum :)
awaahh- Einwohner des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Klasse Aufbereitung
Mit flickr reicht das vollkommen für die "Werksspionage"
Danke für die Mühen
Mit flickr reicht das vollkommen für die "Werksspionage"
Danke für die Mühen
D.J.- Kriegsheld des MER
Re: X-Wing DM 2015 - Kombinierte Endtabelle
Ich wurde auf Facebook schon "kritisiert" (angemacht ist wohl der bessere Ausdruck), dass ich das Mos Eisley Forum dem Heidelberger Forum bevorzugen würde. Nur weil die Links hier nur für Mitglieder sichtbar sind. Dabei habe ich auf Facebook die dazugehörigen Links ebenso gepostet.
Nur über 130 Listen und die dazugehörigen Tabellen einzupflegen ist nicht mal ein geringer Aufwand. Ich saß an den Freitags-Listen noch heute bis halb zwei Uhr morgens. Die Liste ist auch noch nicht fertig, sondern bedarf noch kleiner Korrekturen. Die Einträge für T3 sollen auch noch korrekt sein. Außerdem muss ich "nebenher" noch 3 Turniere von mir betreuen. Entschuldigt deswegen wenn alles ein wenig länger dauert.
Deswegen macht es für mich keinen Sinn alles jetzt schon ausführlich bei den Heidelbergern zu posten, weil ich dann doppelt und dreifach Korrekturarbeit habe. Zudem unterstützt das Heidelberger Forum keine Tabellen, und ich kann hier mehr editieren.
Nur über 130 Listen und die dazugehörigen Tabellen einzupflegen ist nicht mal ein geringer Aufwand. Ich saß an den Freitags-Listen noch heute bis halb zwei Uhr morgens. Die Liste ist auch noch nicht fertig, sondern bedarf noch kleiner Korrekturen. Die Einträge für T3 sollen auch noch korrekt sein. Außerdem muss ich "nebenher" noch 3 Turniere von mir betreuen. Entschuldigt deswegen wenn alles ein wenig länger dauert.
