[Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
+4
Darth Bane
axxel
Ragulsor
Barlmoro
8 verfasser
Seite 1 von 1
[Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Birthday Bash on Alaris Prime - Paarungen - Runde 1
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | Volker "KitingDude" | Kevin "Backfire84" | 0:0 |
2 | Christian "Caissan" | Nick "Nickos" | 0:0 |
3 | Alexander "ludger" | Jörg "Raven" | 0:0 |
4 | Simon "Feuerkelch" | Norman "Rizzo" | 0:0 |
5 | Martin "Jukat" | Christoph "Icaa" | 0:0 |
6 | Hans-Joachim "captainhuch" | Marco "Venom1" | 0:0 |
7 | Michael "Freed" | Alex "allu" | 0:0 |
8 | Thomas "Boxengefluester" | Jan "JayK" | 0:0 |
9 | Christian "Sid_" | Jan "EvilsToy" | 0:0 |
10 | Bernd "Ahab" | Steffen "White_Templer" | 0:0 |
11 | Max "driemster" | Carsten "Pyropuschel" | 0:0 |
12 | Daniel "DonFrag" | Joscha "Suryan" | 0:0 |
13 | Frank "Sleutel" | Dennis "Kaptain_Kalamari" | 0:0 |
14 | Patrick "Colwin" | Christian "Randy" | 0:0 |
15 | Michael "Daggna" | Robert "Hallgrim" | 0:0 |
16 | Pascal "Einhard" | Sara "Guri" | 0:0 |
Barlmoro- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Birthday Bash on Alaris Prime - Runde 1
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle - Nach Runde 1
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | Volker "KitingDude" | Kevin "Backfire84" | 26:100 |
2 | Christian "Caissan" | Nick "Nickos" | 47:100 |
3 | Alexander "ludger" | Jörg "Raven" | 29:100 |
4 | Simon "Feuerkelch" | Norman "Rizzo" | 67:67 |
5 | Martin "Jukat" | Christoph "Icaa" | 74:61 |
6 | Hans-Joachim "captainhuch" | Marco "Venom1" | 0:100 |
7 | Michael "Freed" | Alex "allu" | 64:100 |
8 | Thomas "Boxengefluester" | Jan "JayK" | 100:24 |
9 | Christian "Sid_" | Jan "EvilsToy" | 31:100 |
10 | Bernd "Ahab" | Steffen "White_Templer" | 100:52 |
11 | Max "driemster" | Carsten "Pyropuschel" | 52:100 |
12 | Daniel "DonFrag" | Joscha "Suryan" | 100:79 |
13 | Frank "Sleutel" | Dennis "Kaptain_Kalamari" | 53:100 |
14 | Patrick "Colwin" | Christian "Randy" | 72:71 |
15 | Michael "Daggna" | Robert "Hallgrim" | 0:29 |
16 | Pascal "Einhard" | Sara "Guri" | 100:14 |
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle - Nach Runde 1
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | Marco "Venom1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 |
2 | Pascal "Einhard" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 |
3 | Thomas "Boxengefluester" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 |
4 | Kevin "Backfire84" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 |
5 | Jörg "Raven" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 |
6 | Jan "EvilsToy" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 |
7 | Nick "Nickos" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 |
8 | Bernd "Ahab" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 |
9 | Carsten "Pyropuschel" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 |
10 | Dennis "Kaptain_Kalamari" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 |
11 | Alex "allu" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 |
12 | Robert "Hallgrim" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 |
13 | Daniel "DonFrag" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 |
14 | Martin "Jukat" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 |
15 | Patrick "Colwin" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 |
16 | Simon "Feuerkelch" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
17 | Norman "Rizzo" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 |
18 | Christian "Randy" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 |
19 | Christoph "Icaa" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1 |
20 | Joscha "Suryan" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 |
21 | Michael "Daggna" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 1 |
22 | Michael "Freed" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 |
23 | Frank "Sleutel" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 |
24 | Max "driemster" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 |
25 | Steffen "White_Templer" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 |
26 | Christian "Caissan" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 |
27 | Christian "Sid_" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |
28 | Alexander "ludger" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
29 | Volker "KitingDude" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
30 | Jan "JayK" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 |
31 | Sara "Guri" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
32 | Hans-Joachim "captainhuch" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barlmoro- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Birthday Bash on Alaris Prime - Runde 2
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle nach Runde 2
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | Steffen "White_Templer" | Volker "KitingDude" | 82:0 |
2 | Thomas "Boxengefluester" | Alex "allu" | 64:100 |
3 | Pascal "Einhard" | Robert "Hallgrim" | 100:54 |
4 | Daniel "DonFrag" | Simon "Feuerkelch" | 0:100 |
5 | Bernd "Ahab" | Patrick "Colwin" | 100:25 |
6 | Jörg "Raven" | Carsten "Pyropuschel" | 26:100 |
7 | Jan "EvilsToy" | Martin "Jukat" | 0:100 |
8 | Kevin "Backfire84" | Marco "Venom1" | 37:100 |
9 | Sara "Guri" | Hans-Joachim "captainhuch" | 30:100 |
10 | Michael "Freed" | Michael "Daggna" | 100:58 |
11 | Dennis "Kaptain_Kalamari" | Nick "Nickos" | 47:100 |
12 | Frank "Sleutel" | Norman "Rizzo" | 33:29 |
13 | Christian "Sid_" | Jan "JayK" | 0:100 |
14 | Alexander "ludger" | Max "driemster" | 0:100 |
15 | Christian "Randy" | Christoph "Icaa" | 50:24 |
16 | Christian "Caissan" | Joscha "Suryan" | 100:0 |
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle nach Runde 2
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | Marco "Venom1" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 2 |
2 | Pascal "Einhard" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 1 |
3 | Bernd "Ahab" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323 | 2 |
4 | Carsten "Pyropuschel" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 322 | 2 |
5 | Martin "Jukat" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 313 | 1 |
6 | Nick "Nickos" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | 2 |
7 | Simon "Feuerkelch" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 1 |
8 | Alex "allu" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 2 |
9 | Max "driemster" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 252 | 2 |
10 | Christian "Caissan" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 247 | 2 |
11 | Thomas "Boxengefluester" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 240 | 3 |
12 | Steffen "White_Templer" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 234 | 2 |
13 | Christian "Randy" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225 | 1 |
14 | Jan "JayK" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224 | 1 |
15 | Michael "Freed" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 206 | 2 |
16 | Jörg "Raven" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 197 | 2 |
17 | Dennis "Kaptain_Kalamari" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 194 | 3 |
18 | Robert "Hallgrim" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 183 | 2 |
19 | Kevin "Backfire84" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 |
20 | Hans-Joachim "captainhuch" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | 2 |
21 | Jan "EvilsToy" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 169 | 2 |
22 | Frank "Sleutel" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157 | 1 |
23 | Patrick "Colwin" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126 | 3 |
24 | Daniel "DonFrag" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121 | 2 |
25 | Norman "Rizzo" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 3 |
26 | Christoph "Icaa" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 3 |
27 | Michael "Daggna" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 2 |
28 | Joscha "Suryan" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 2 |
29 | Sara "Guri" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 3 |
30 | Volker "KitingDude" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 2 |
31 | Christian "Sid_" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 |
32 | Alexander "ludger" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 |
Barlmoro- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Birthday Bash on Alaris Prime - Runde 3
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle - nach Runde 4
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | Sara "Guri" | Volker "KitingDude" | 0:100 |
2 | Carsten "Pyropuschel" | Nick "Nickos" | 100:52 |
3 | Bernd "Ahab" | Alex "allu" | 100:25 |
4 | Martin "Jukat" | Simon "Feuerkelch" | 100:35 |
5 | Thomas "Boxengefluester" | Steffen "White_Templer" | 38:100 |
6 | Max "driemster" | Hans-Joachim "captainhuch" | 100:63 |
7 | Dennis "Kaptain_Kalamari" | Jan "EvilsToy" | 100:53 |
8 | Michael "Freed" | Patrick "Colwin" | 71:100 |
9 | Christian "Randy" | Christian "Caissan" | 50:100 |
10 | Michael "Daggna" | Alexander "ludger" | 100:42 |
11 | Jan "JayK" | Robert "Hallgrim" | 100:33 |
12 | Frank "Sleutel" | Jörg "Raven" | 100:61 |
13 | Marco "Venom1" | Pascal "Einhard" | 100:28 |
14 | Christoph "Icaa" | Christian "Sid_" | 100:24 |
15 | Joscha "Suryan" | Norman "Rizzo" | 33:100 |
16 | Kevin "Backfire84 | Daniel "DonFrag" | 0:100 |
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle - nach Runde 4
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | Marco "Venom1" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535 | 4 |
2 | Bernd "Ahab" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 498 | 6 |
3 | Martin "Jukat" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 478 | 4 |
4 | Carsten "Pyropuschel" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 470 | 5 |
5 | Christian "Caissan" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 397 | 3 |
6 | Steffen "White_Templer" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 396 | 5 |
7 | Jan "JayK" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 391 | 2 |
8 | Max "driemster" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 389 | 4 |
9 | Pascal "Einhard" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 360 | 4 |
10 | Dennis "Kaptain_Kalamari" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 341 | 5 |
11 | Simon "Feuerkelch" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 335 | 6 |
12 | Daniel "DonFrag" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 321 | 3 |
13 | Nick "Nickos" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 |
14 | Alex "allu" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 297 | 5 |
15 | Frank "Sleutel" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 296 | 4 |
16 | Patrick "Colwin" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 255 | 5 |
17 | Norman "Rizzo" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 363 | 4 |
18 | Christoph "Icaa" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 337 | 4 |
19 | Michael "Daggna" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 287 | 2 |
20 | Thomas "Boxengefluester" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 278 | 6 |
21 | Michael "Freed" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 277 | 5 |
22 | Christian "Randy" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 275 | 5 |
23 | Jörg "Raven" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 258 | 5 |
24 | Volker "KitingDude" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 244 | 3 |
25 | Hans-Joachim "captainhuch" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 233 | 5 |
26 | Jan "EvilsToy" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 222 | 5 |
27 | Robert "Hallgrim" | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 216 | 5 |
28 | Joscha "Suryan" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 | 5 |
29 | Alexander "ludger" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 4 |
30 | Christian "Sid_" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 4 |
31 | Sara "Guri" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 4 |
32 | Kevin "Backfire84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174 | 2 |
Barlmoro- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Birthday Bash on Alaris Prime - Runde 4
Tisch Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | Marco "Venom1" | Martin "Jukat" | 0:0 |
2 | Bernd "Ahab" | Carsten "Pyropuschel" | 0:0 |
3 | Pascal "Einhard" | Dennis "Kaptain_Kalamari" | 0:0 |
4 | Simon "Feuerkelch" | Steffen "White_Templer" | 0:0 |
5 | Frank "Sleutel" | Daniel "DonFrag" | 0:0 |
6 | Jan "JayK" | Christian "Caissan" | 0:0 |
7 | Robert "Hallgrim" | Norman "Rizzo" | 0:0 |
8 | Patrick "Colwin" | Alex "allu" | 0:0 |
9 | Thomas "Boxengefluester" | Jan "EvilsToy" | 0:0 |
10 | Christian "Randy" | Michael "Freed" | 0:0 |
11 | Hans-Joachim "captainhuch" | Jörg "Raven" | 0:0 |
12 | Nick "Nickos" | Max "driemster" | 0:0 |
13 | Christoph "Icaa" | Michael "Daggna" | 0:0 |
14 | Joscha "Suryan" | Alexander "ludger" | 0:0 |
15 | Sara "Guri" | "Freilos" | 0:0 |
16 | Volker "KitingDude" | Christian "Sid_" | 0:0 |
Barlmoro- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Tisch-Nr Spieler 1 Spieler2 Ergebnis
1 Marco "Venom1" Martin "Jukat" 65:34
2 Bernd "Ahab" Carsten "Pyropuschel" 52:100
3 Pascal "Einhard" Dennis "Kaptain_Kalamari" 86:100
4 Simon "Feuerkelch" Steffen "White_Templer" 100:18
5 Frank "Sleutel" Daniel "DonFrag" 49:100
6 Jan "JayK" Christian "Caissan" 50:100
7 Robert "Hallgrim" Norman "Rizzo" 0:25
8 Patrick "Colwin" Alex "allu" 33:100
9 Thomas "Boxengefluester" Jan "EvilsToy" 0:100
10 Christian "Randy" Michael "Freed" 100:24
11 Hans-Joachim "captainhuch" Jörg "Raven" 0:100
12 Nick "Nickos" Max "driemster" 100:47
13 Christoph "Icaa" Michael "Daggna" 100:0
14 Joscha "Suryan" Alexander "ludger" 61:100
15 Sara "Guri" "Freilos" 0:0
16 Volker "KitingDude" Christian "Sid_" 100:76
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle - Nach Runde 4
1 Marco "Venom1" Martin "Jukat" 65:34
2 Bernd "Ahab" Carsten "Pyropuschel" 52:100
3 Pascal "Einhard" Dennis "Kaptain_Kalamari" 86:100
4 Simon "Feuerkelch" Steffen "White_Templer" 100:18
5 Frank "Sleutel" Daniel "DonFrag" 49:100
6 Jan "JayK" Christian "Caissan" 50:100
7 Robert "Hallgrim" Norman "Rizzo" 0:25
8 Patrick "Colwin" Alex "allu" 33:100
9 Thomas "Boxengefluester" Jan "EvilsToy" 0:100
10 Christian "Randy" Michael "Freed" 100:24
11 Hans-Joachim "captainhuch" Jörg "Raven" 0:100
12 Nick "Nickos" Max "driemster" 100:47
13 Christoph "Icaa" Michael "Daggna" 100:0
14 Joscha "Suryan" Alexander "ludger" 61:100
15 Sara "Guri" "Freilos" 0:0
16 Volker "KitingDude" Christian "Sid_" 100:76
Birthday Bash on Alaris Prime - Tabelle - Nach Runde 4
Platz | Name | Siege | mod. Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | HdS | Stärke der Gegner |
1 | Marco "Venom1" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 666 | 7 |
2 | Carsten "Pyropuschel" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 618 | 9 |
3 | Bernd "Ahab" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 550 | 11 |
4 | Martin "Jukat" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 547 | 11 |
5 | Christian "Caissan" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 547 | 6 |
6 | Simon "Feuerkelch" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 517 | 10 |
7 | Daniel "DonFrag" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 472 | 6 |
8 | Alex "allu" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 464 | 7 |
9 | Nick "Nickos" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 459 | 2 |
10 | Dennis "Kaptain_Kalamari" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 455 | 8 |
11 | Christoph "Icaa" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 537 | 6 |
12 | Norman "Rizzo" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 488 | 6 |
13 | Jörg "Raven" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 458 | 8 |
14 | Christian "Randy" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 451 | 8 |
15 | Pascal "Einhard" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 446 | 9 |
16 | Jan "JayK" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 441 | 5 |
17 | Max "driemster" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 436 | 9 |
18 | Jan "EvilsToy" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 422 | 7 |
19 | Steffen "White_Templer" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 414 | 9 |
20 | Volker "KitingDude" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 394 | 4 |
21 | Frank "Sleutel" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 345 | 10 |
22 | Patrick "Colwin" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 288 | 9 |
23 | Michael "Freed" | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 301 | 8 |
24 | Robert "Hallgrim" | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 291 | 7 |
25 | Michael "Daggna" | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 287 | 5 |
26 | Thomas "Boxengefluester" | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 278 | 9 |
27 | Hans-Joachim "captainhuch" | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 233 | 9 |
28 | Alexander "ludger" | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 210 | 5 |
29 | Sara "Guri" | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 194 | 7 |
30 | Joscha "Suryan" | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 9 |
31 | Christian "Sid_" | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 8 |
32 | Kevin "Backfire84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174 | 3 |
Barlmoro- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Danke für Die Ergebnisse, darf man die Beiden ersten Liste erfahren?
Gruß
Ragulsor
Gruß
Ragulsor
Ragulsor- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Die Listen kommen auch noch.
Barlmoro- Boarding Team Mos Eisley
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Teilnehmern und auch Besuchern für dieses tolle und entspannte Turnier bedanken. Es war wie immer ein tolles zusammen kommen bekannter und auch unbekannter neuer Spieler. Ich freue mich schon jetzt auf den Storechampionship nächsten Monat.
Meine persönlichen Highlights waren das Geburtstagsständchen am Ende der Siegerehrung (ihr habt SUPER gesungen) und die vielen Geschenke, womit ich NICHT gerechnet habe, und die auch nicht nötig waren. Ich habe mich MEGA gefreut!!
Vor allem die FETTIHORNTORTE!! Sie war ein TRAUM!!!
Vielen Dank für diesen tollen Geburtstag!!!
Meine persönlichen Highlights waren das Geburtstagsständchen am Ende der Siegerehrung (ihr habt SUPER gesungen) und die vielen Geschenke, womit ich NICHT gerechnet habe, und die auch nicht nötig waren. Ich habe mich MEGA gefreut!!
Vor allem die FETTIHORNTORTE!! Sie war ein TRAUM!!!
Vielen Dank für diesen tollen Geburtstag!!!
Gast- Gast
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Barlmoro schrieb:Die Listen kommen auch noch.
Ohne nerven zu wollen ...aber Listen wären echt cool :)
Danke schön,al - Gruß axxel
axxel- Veteran des MER
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
axxel schrieb:Barlmoro schrieb:Die Listen kommen auch noch.
Ohne nerven zu wollen ...aber Listen wären echt cool :)
Danke schön,al - Gruß axxel
Die werden noch kommen wenn mein Mann das sagt. Nur bedenke es ist Ostern! Wenn man Familie hat, geht diese vor, und Listen sind dann zweitrangig .....
Gast- Gast
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Wollte gerade sagen! OSTERN LEUTE! Sie hat das Turnier auf ihrem Geburtstag gemacht. Bei dem Top Service und auch so haben sie alles Recht sich erst mal in Ruhe auszuruhen. Da darf man auch gerne mal ne Woche warten.
Das Leben besteht nicht nur aus Plastikfiguren.
Das Leben besteht nicht nur aus Plastikfiguren.
_________________
"Begründer der Regel der Zwei - Sithmeister und X-Wing Enthusiast"
Die Sith-Kolumne - Taktiken, Listenbau und Sonstiges! Meine Gast-Beiträge auf dem Unicorn-Blog!
Darth Bane- Mitglied der Ehrengarde
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Darth Bane schrieb:
Das Leben besteht nicht nur aus Plastikfiguren.
Nicht?
Du hast mein Weltbild zerstört
Loken5888- Mitglied der Ehrengarde
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
Platz 2 war ich mit:
Dash Miranda (100/100)
======================
YT-2400: Dash Rendar (36 + 16)
+ Trick Shot (0)
+ Heavy Laser Cannon (7)
+ Rey (2)
+ Outrider (5)
+ Smuggling Compartment (0)
+ EMP Device (2)
K-Wing: Miranda Doni (29 + 19)
+ Twin Laser Turret (6)
+ Extra Munitions (2)
+ Sabine Wren (2)
+ Conner Net (4)
+ Thermal Detonators (3)
+ Advanced SLAM (2)
Dash Miranda (100/100)
======================
YT-2400: Dash Rendar (36 + 16)
+ Trick Shot (0)
+ Heavy Laser Cannon (7)
+ Rey (2)
+ Outrider (5)
+ Smuggling Compartment (0)
+ EMP Device (2)
K-Wing: Miranda Doni (29 + 19)
+ Twin Laser Turret (6)
+ Extra Munitions (2)
+ Sabine Wren (2)
+ Conner Net (4)
+ Thermal Detonators (3)
+ Advanced SLAM (2)
_________________
Listen
Hallo Leute,
hier die Listen der Top 10 - ich hatte mir von Barlmoro die Listen geben lassen für eine Auswertung auf www.erzwo.de also liegt es an mir, dass die Listen bisher hier noch nicht stehen.
hier die Listen der Top 10 - ich hatte mir von Barlmoro die Listen geben lassen für eine Auswertung auf www.erzwo.de also liegt es an mir, dass die Listen bisher hier noch nicht stehen.
- Platz 1 - Venom1:
"Schnellschuss" Das Feuer auf mich ziehen, Feuerkontrollsystem, Zielsynchronisiersystem, Leichtgewichtrahmen, Training der Spezialeinheiten
Tomax Bren Meisterhafter Schuss, Ersatzmunition, Erschütterungsraketen, Ionenpuls-Raketen, Steuerungschips
Carnor Jax Anpassungsfähigkeit, Automatische Schubdüsen
- Platz 2 - Pyropuschel bzw. Pogopuschel:
Miranda Doni TLT, Ersatzmunition, Sabine Wren, Termaldetonator, Connor-Netz, Verbesserter Slam
Dash Rendar Trickschuss, Schwere Laserkanone, Rey, Outrider, Schmugglerverschläge
- Platz 3 - Ahab:
Kanan Jarrus Feuerkontrollsystem, TLT, Jan Ors, Aufklärungsexperte, Taktischer Störsender, Ghost
Zeb Orrelios Hery Syndulla, Phantom
Biggs Darklighter R2-D2, Integrierter Astromech
- Platz 4 - Jukat:
Shara Bey Das Feuer auf mich ziehen, M9-G8, Waffen-Techniker, Generalüberholt von der Allianz
Norra Wexley Bis an die Grenzen, BB-8, Finn, Generalüberholt von der Allianz
Biggs Darklighter R4-D6, Integrierter Astromech
- Platz 5 - Caissan:
IG88B Meisterhafter Schuss, Feuerkontrollsystem, Schwere Laserkanone, Glitzerstim, Automatische Schubdüsen, IG2000
IG88C Meisterhafter Schuss, Feuerkontrollsystem, Schwere Laserkanone, Glitzerstim, Automatische Schubdüsen, IG2000
- Platz 6 - Feuerkelch:
Elitepilot der Omega-Staffel Ausmanövrieren, Verbesserte Schubdüsen, Training der Spezialeinheiten, Zielvisor
Elitepilot der Omega-Staffel Ausmanövrieren, Verbesserte Schubdüsen, Training der Spezialeinheiten, Zielvisor
Kopfgeldjäger Agent Kallus
- Platz 7 - DonFrag:
Old Teroch Attani-Implantat, Protektor von Concord Dawn, Automatische Schubdüsen
Asajj Ventress Attani-Implantat, Dengar, Hacker-Tools vom Schwarzmarkt, Manipulierte Frachtrampe
Fliegerass von Concord Dawn Attani-Implantat, Protektor von Concord Dawn, Automatische Schubdüsen
- Platz 8 - Allu:
Konteradmiral Chiraneau Jagdinstinkt, Bordschütze, Kylo Ren, Kopilotenass, Verbessertes Triebwerk, Dauntless
Der Inquisitor Bis an die Grenzen, Automatische Schubdüsen, Tie-V1
- Platz 9 - Nickos bzw. DarthBane:
Dash Rendar Einsamer Wolf, Schwere Laserkanone, Rey, Durchbrennender Slam, Schuggelverschläge, Outrider
Chewbacca Wutanfall, Inspirierender Rekrut, Kanan Jarrus
- Platz 10 - KaptainKalamari:
Asajj Ventress Bis an die Grenzen, Latts Razzi, Verbessertes Triebwerk
Dengar Expertenwissen, K4-Sicherheitsdroide, Ausgeklinkter Astromech-Droide, Vollstrecker Eins
Zuletzt von driemster am Mi 26 Apr 2017, 13:14 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Re: [Wadersloh-Liesborn]Birthday Bash on Alaris Prime Ticker
In meiner Liste wurde der Kernaspekt vergessen!
Meine SFs hatten auch Zielvisoren. Schließlich will man sich ja nicht auf Würfel verlassen müssen ;)
An dieser Stelle aber von mir nochmal ein Danke an alle an Organisation und Verpflegung beteiligten :)
