[12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
3 verfasser
Seite 1 von 1
[12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
Die antretenden Squad's :
Zuletzt von RogueLeader am So 12 Feb 2017, 12:51 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
_________________
Weiß ist dienstlich
RogueLeader- Boarding Team Mos Eisley
Re: [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
Runde 1 :
Tabelle nach Runde 1 :
1. Scorglum - 1 points (177) (Rebellen)
2. Taloncor - 1 points (175) (Rebellen)
3. Loki-Wan - 1 points (169) (Rebellen)
4. Xemaris - 1 points (167) (Rebellen)
5. Lys - 1 points (143) (Rebellen)
6. Kaato - 1 points (141) (Rebellen)
7. Izzy - 1 points (137) (Rebellen)
8. CrazyBoon - 1 points (125) (Rebellen)
9. Thorm - 0 points (75) (Rebellen)
10. Maddog - 0 points (63) (Rebellen)
11. Cowboy - 0 points (59) (Rebellen)
12. Sven82 - 0 points (57) (Rebellen)
13. Palpatine142 - 0 points (33) (Rebellen)
14. Darth_Sell - 0 points (31) (Rebellen)
15. Helldog - 0 points (25) (Rebellen)
16. NickSkywalker - 0 points (23) (Rebellen)
Runde 2 :
Tabelle nach Runde 2 :
1. Taloncor - 2 points (375) (Rebellen)
2. Kaato - 2 points (341) (Rebellen)
3. Izzy - 2 points (337) (Rebellen)
4. Xemaris - 2 points (335) (Rebellen)
5. Maddog - 1 points (243) (Rebellen)
6. Loki-Wan - 1 points (201) (Rebellen)
7. Sven82 - 1 points (192) (Rebellen)
8. NickSkywalker - 1 points (180) (Rebellen)
9. Scorglum - 1 points (177) (Rebellen)
10. Palpatine142 - 1 points (169) (Rebellen)
11. Lys - 1 points (143) (Rebellen)
12. CrazyBoon - 1 points (125) (Rebellen)
13. Cowboy - 0 points (124) (Rebellen)
14. Darth_Sell - 0 points (95) (Rebellen)
15. Thorm - 0 points (95) (Rebellen)
16. Helldog - 0 points (68) (Rebellen)
Runde 3 :
Tabelle nach Runde 3 :
1. Taloncor - 3 points (550) (Rebellen)
2. Xemaris - 3 points (470) (Rebellen)
3. Izzy - 2 points (402) (Rebellen)
4. Maddog - 2 points (402) (Rebellen)
5. Scorglum - 2 points (377) (Rebellen)
6. Kaato - 2 points (366) (Rebellen)
7. NickSkywalker - 2 points (280) (Rebellen)
8. CrazyBoon - 2 points (275) (Rebellen)
9. Darth_Sell - 1 points (295) (Rebellen)
10. Sven82 - 1 points (292) (Rebellen)
11. Helldog - 1 points (268) (Rebellen)
12. Loki-Wan - 1 points (242) (Rebellen)
13. Lys - 1 points (193) (Rebellen)
14. Palpatine142 - 1 points (169) (Rebellen)
15. Cowboy - 0 points (124) (Rebellen)
16. Thorm - 0 points (95) (Rebellen)
Runde 4 :
Endtabelle :
1. Taloncor - 4 points (725) (Rebellen)
2. Maddog - 3 points (532) (Rebellen)
3. Scorglum - 3 points (518) (Rebellen)
4. Xemaris - 3 points (495) (Rebellen)
5. CrazyBoon - 3 points (420) (Rebellen)
6. Izzy - 2 points (461) (Rebellen)
7. Darth_Sell - 2 points (461) (Rebellen)
8. Kaato - 2 points (436) (Rebellen)
9. Helldog - 2 points (402) (Rebellen)
10. Lys - 2 points (378) (Rebellen)
11. NickSkywalker - 2 points (335) (Rebellen)
12. Sven82 - 1 points (326) (Rebellen)
13. Loki-Wan - 1 points (308) (Rebellen)
14. Thorm - 1 points (212) (Rebellen)
15. Palpatine142 - 1 points (184) (Rebellen)
16. Cowboy - 0 points (207) (Rebellen)
Tabelle nach Runde 1 :
1. Scorglum - 1 points (177) (Rebellen)
2. Taloncor - 1 points (175) (Rebellen)
3. Loki-Wan - 1 points (169) (Rebellen)
4. Xemaris - 1 points (167) (Rebellen)
5. Lys - 1 points (143) (Rebellen)
6. Kaato - 1 points (141) (Rebellen)
7. Izzy - 1 points (137) (Rebellen)
8. CrazyBoon - 1 points (125) (Rebellen)
9. Thorm - 0 points (75) (Rebellen)
10. Maddog - 0 points (63) (Rebellen)
11. Cowboy - 0 points (59) (Rebellen)
12. Sven82 - 0 points (57) (Rebellen)
13. Palpatine142 - 0 points (33) (Rebellen)
14. Darth_Sell - 0 points (31) (Rebellen)
15. Helldog - 0 points (25) (Rebellen)
16. NickSkywalker - 0 points (23) (Rebellen)
Runde 2 :
Tabelle nach Runde 2 :
1. Taloncor - 2 points (375) (Rebellen)
2. Kaato - 2 points (341) (Rebellen)
3. Izzy - 2 points (337) (Rebellen)
4. Xemaris - 2 points (335) (Rebellen)
5. Maddog - 1 points (243) (Rebellen)
6. Loki-Wan - 1 points (201) (Rebellen)
7. Sven82 - 1 points (192) (Rebellen)
8. NickSkywalker - 1 points (180) (Rebellen)
9. Scorglum - 1 points (177) (Rebellen)
10. Palpatine142 - 1 points (169) (Rebellen)
11. Lys - 1 points (143) (Rebellen)
12. CrazyBoon - 1 points (125) (Rebellen)
13. Cowboy - 0 points (124) (Rebellen)
14. Darth_Sell - 0 points (95) (Rebellen)
15. Thorm - 0 points (95) (Rebellen)
16. Helldog - 0 points (68) (Rebellen)
Runde 3 :
Tabelle nach Runde 3 :
1. Taloncor - 3 points (550) (Rebellen)
2. Xemaris - 3 points (470) (Rebellen)
3. Izzy - 2 points (402) (Rebellen)
4. Maddog - 2 points (402) (Rebellen)
5. Scorglum - 2 points (377) (Rebellen)
6. Kaato - 2 points (366) (Rebellen)
7. NickSkywalker - 2 points (280) (Rebellen)
8. CrazyBoon - 2 points (275) (Rebellen)
9. Darth_Sell - 1 points (295) (Rebellen)
10. Sven82 - 1 points (292) (Rebellen)
11. Helldog - 1 points (268) (Rebellen)
12. Loki-Wan - 1 points (242) (Rebellen)
13. Lys - 1 points (193) (Rebellen)
14. Palpatine142 - 1 points (169) (Rebellen)
15. Cowboy - 0 points (124) (Rebellen)
16. Thorm - 0 points (95) (Rebellen)
Runde 4 :
Endtabelle :
1. Taloncor - 4 points (725) (Rebellen)
2. Maddog - 3 points (532) (Rebellen)
3. Scorglum - 3 points (518) (Rebellen)
4. Xemaris - 3 points (495) (Rebellen)
5. CrazyBoon - 3 points (420) (Rebellen)
6. Izzy - 2 points (461) (Rebellen)
7. Darth_Sell - 2 points (461) (Rebellen)
8. Kaato - 2 points (436) (Rebellen)
9. Helldog - 2 points (402) (Rebellen)
10. Lys - 2 points (378) (Rebellen)
11. NickSkywalker - 2 points (335) (Rebellen)
12. Sven82 - 1 points (326) (Rebellen)
13. Loki-Wan - 1 points (308) (Rebellen)
14. Thorm - 1 points (212) (Rebellen)
15. Palpatine142 - 1 points (184) (Rebellen)
16. Cowboy - 0 points (207) (Rebellen)
Zuletzt von RogueLeader am So 12 Feb 2017, 18:30 bearbeitet; insgesamt 4-mal bearbeitet
_________________
Weiß ist dienstlich
RogueLeader- Boarding Team Mos Eisley
Re: [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
Einige Impressionen des heutigen Tages....
_________________
Weiß ist dienstlich
RogueLeader- Boarding Team Mos Eisley
Re: [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
Danke für Organisation und das Experiment. Ich hatte viel Spaß!
Lorenz
Lorenz
Xemaris- Einwohner des MER
Re: [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
Danke, wir hatten auch großen Spaß!
_________________
Weiß ist dienstlich
RogueLeader- Boarding Team Mos Eisley
Re: [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
Vielen Dank für das etwas andere Turnier und diese Zusammenfassung hier
_________________
- "Waffenschmiede des Imperiums/ der ersten Ordnung" :
6x 4x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x
- "Hangar der Verbrecherbande" :
3x 2x 2x 2x
- "Kopfgeldjäger und Draufgänger" :
2x 2x 2x 2x 2x
Palpatine Fourteen Two- Neuankömmling
Re: [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
Schön, wenn dir das Turnierformat gefallen hat und natürlich !
_________________
Weiß ist dienstlich
RogueLeader- Boarding Team Mos Eisley
Ähnliche Themen
» [10.06.18 Hamburg] Chaos over Barmbek II.
» [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
» [11.09.16 Hamburg] 3 Aces over Barmbek I.
» [10.06.2018 Hamburg] Chaos over Barmbek II.
» [12.11.17 Hamburg] 3 Aces over Barmbek II.
» [12.02.17 Hamburg] Chaos over Barmbek I.
» [11.09.16 Hamburg] 3 Aces over Barmbek I.
» [10.06.2018 Hamburg] Chaos over Barmbek II.
» [12.11.17 Hamburg] 3 Aces over Barmbek II.
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten