6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Tabelle
MosEisleyRaumhafen :: Battlefield X-Wing Liga :: Die X-Wing-Ligen „Fly casual like a pro!" :: X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden
Seite 1 von 1
6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Tabelle
Tabelle Spieltag 1
Platz | Spielername | Spiele | Punkte | MoV |
1 | Domino | 2 | 2 | 365 |
2 | Backfire84 | 2 | 2 | 276 |
3 | iPhoenix | 2 | 1 | 237 |
4 | Samus | 2 | 1 | 225 |
5 | TKundNobody | 2 | 1 | 213 |
6 | Dom | 2 | 1 | 210 |
7 | Norion | 2 | 1 | 207 |
8 | Alex | 2 | 1 | 170 |
9 | Rafter2k | 2 | 1 | 167 |
10 | Ilyestes | 2 | 1 | 112 |
11 | Nicolas | 2 | 0 | 93 |
12 | allu | 2 | 0 | 65 |
13 | Ambos55 | 2 | 0 | 48 |
_________________
Dom- Einwohner des MER
Re: 6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Tabelle
Tabelle Spieltag 2
Platz | Spielername | Spiele | Punkte | MoV |
1 | Domino | 4 | 4 | 663 |
2 | Backfire84 | 4 | 4 | 578 |
3 | Samus | 4 | 3 | 556 |
4 | Ilyestes | 4 | 3 | 430 |
5 | Norion | 4 | 2 | 384 |
6 | Dom | 4 | 2 | 374 |
7 | Alex | 4 | 2 | 347 |
8 | IPhoenix | 4 | 1 | 383 |
9 | Ambos55 | 4 | 1 | 297 |
10 | TKundNobody | 4 | 1 | 277 |
11 | allu | 4 | 1 | 240 |
12 | Rafter2k | 4 | 1 | 233 |
13 | Nicolas | 4 | 0 | 176 |
_________________
Dom- Einwohner des MER
Tabelle Spieltag 3
Tabelle Spieltag 3
Platz | Spielername | Spiele | Punkte | MoV |
1 | Domino | 6 | 6 | 973 |
2 | Backfire84 | 6 | 5 | 729 |
3 | Samus | 6 | 4 | 792 |
4 | Dom | 6 | 4 | 665 |
5 | Ilyestes | 6 | 4 | 652 |
6 | Alex | 6 | 3 | 554 |
7 | Rafter2k | 6 | 3 | 535 |
8 | iPhoenix | 6 | 2 | 607 |
9 | Norion | 6 | 2 | 496 |
10 | allu | 6 | 2 | 457 |
11 | Ambos55 | 6 | 2 | 405 |
12 | TKundNobody | 6 | 1 | 362 |
13 | Nicolas | 6 | 0 | 261 |
Zuletzt von Dom am Mi 01 März 2017, 22:59 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
_________________
Dom- Einwohner des MER
Tabelle Spieltag 4
Tabelle Spieltag 4
Platz | Spielername | Spiele | Punkte | MoV |
1 | Domino | 8 | 8 | 1373 |
2 | Ilyestes | 8 | 6 | 1032 |
3 | Dom | 8 | 6 | 973 |
4 | Backfire84 | 8 | 6 | 925 |
5 | Samus | 8 | 5 | 962 |
6 | Rafter2k | 8 | 4 | 706 |
7 | allu | 8 | 3 | 593 |
8 | Alex | 8 | 3 | 586 |
9 | Amboss55 | 8 | 3 | 570 |
10 | iPhoenix | 8 | 2 | 607 |
11 | Norion | 8 | 2 | 449 |
12 | TKundNobody | 8 | 1 | 461 |
13 | Nicolas | 8 | 0 | 351 |
_________________
Dom- Einwohner des MER
Ähnliche Themen
» 5. X-Wing Liga Düsseldorf/ Hilden Aktuelle Tabelle
» 6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Spieltag 2
» 6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Spieltag 6
» 6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Spieltag 5
» 7. Saison X-Wing Liga Düsseldorf/ Hilden - Hangarlisten
» 6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Spieltag 2
» 6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Spieltag 6
» 6. Saison X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden - Spieltag 5
» 7. Saison X-Wing Liga Düsseldorf/ Hilden - Hangarlisten
MosEisleyRaumhafen :: Battlefield X-Wing Liga :: Die X-Wing-Ligen „Fly casual like a pro!" :: X-Wing Liga Düsseldorf / Hilden
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten