Ergebnisse DM 2016 Freitag X-Wing
MosEisleyRaumhafen :: Battlefield X-Wing 2.0 :: X-Wing 1.0 Aktives Archiv :: X-Wing Turniere 1.0 :: Nationals & Worldchampionship
Seite 1 von 1
Ergebnisse DM 2016 Freitag X-Wing
Und für Freitag. Erstaunlicherweise 20 Leute weniger als am Donnerstag.
1. Ralf Schulenburg 6 917 0.61111 0.59491
2. Alexander Pohl 5 992 0.52778 0.60093
3. Tobias Winter 5 956 0.55556 0.58333
4. Paul Kohl 5 948 0.63889 0.56574
5. Frank Schumann 5 885 0.52778 0.57870
6. Marcel Heiland 5 781 0.51111 0.52870 Imperial
7. Patrick Riecker 5 762 0.58333 0.61296
8. Christian Eggemeier 4 828 0.58333 0.50185
9. Danijel Vukic 4 798 0.55556 0.51898 Imperial
10. Antonio Uva 4 777 0.70556 0.57500 Scum
11. Thomas Schulte 4 753 0.55556 0.53009
12. Sebastian Gepp 4 740 0.52778 0.54398
13. Armin Frankenhauser 4 736 0.47222 0.49481
14. Sascha Lau 4 733 0.50000 0.56481
15. Marcel Herzog 4 730 0.41667 0.52722
16. Paul Langhorst 4 720 0.55556 0.53426
17. Felizian Stockinger 4 713 0.52778 0.51343
18. Marco Haas 4 703 0.63889 0.56852
19. Julian Ansel 4 700 0.41667 0.50546
20. Maik Rieth 4 695 0.40278 0.50972
21. Michael Huth 4 688 0.69444 0.50648
22. Jan Bohne 4 649 0.58333 0.55556
23. Nils Große Budde 3 787 0.50000 0.52778
24. Sebastian Hirschmüller 3 750 0.33333 0.53889
25. Frederik Tropf 3 732 0.47222 0.47407
26. Kerstin Zuber 3 641 0.41667 0.50870
27. Carsten Pfeifer 3 638 0.52778 0.53241
28. Benjamin Hartlieb 3 633 0.40278 0.50463
29. Alexander Suchy 3 615 0.47222 0.51389 Scum
30. Manish Bagga 3 610 0.58333 0.53241 Imperial
31. Dominik Mahr 3 610 0.40278 0.50463
32. Manuel Müller 3 600 0.44444 0.46528
33. Mark Liebold 3 600 0.40000 0.55185
34. Wolfgang Stocker 3 597 0.55556 0.47870
35. David Levy 3 586 0.62500 0.51157
36. Lena Seel 3 523 0.58000 0.45111 Imperial
37. Enrico Kuppe 3 518 0.47222 0.47870
38. Matthias Kleinert 3 497 0.63889 0.54167
39. Holger Jaß 3 444 0.50000 0.56019
40. Daniel Behrendt 3 422 0.55556 0.52361
41. Fabian Zikowsky 2 653 0.44444 0.48796 Scum
42. Fabian Geuß 2 650 0.51667 0.48333
43. Heiko Müller 2 495 0.38889 0.45602
44. Max Driemer 2 486 0.44444 0.44676
45. Mathias Nix 2 471 0.36111 0.48148
46. Dennis Dirksen 2 463 0.58333 0.46713
47. Aiko Klein 2 439 0.63889 0.48843 Imperial
48. Benjamin Stritzinger 2 439 0.58333 0.46250
49. Patrick Lentzen 2 423 0.61111 0.47917 Imperial
50. Sebastian Schiebe 2 395 0.47222 0.48519
51. Patrick Usslepp 2 363 0.52778 0.44815
52. Stefan Ludwig 2 351 0.53333 0.54156 Scum
53. Florian Schüler 2 350 0.38333 0.48889
54. Dirk Kacprowski 2 302 0.40000 0.47500 Scum
55. Sascha Steffen 1 476 0.52778 0.45093
56. Sebastian Bialek 1 404 0.38889 0.45370
57. Okko Müller 1 314 0.45833 0.43056 Scum
58. Simon Rehker 1 306 0.51111 0.44074
59. Christian Kowal 1 305 0.38889 0.45648
60. Christian Bosold 1 300 0.41667 0.45278
61. Matthias Pentzek 1 150 0.50000 0.41667
62. Christian Rotllan 0 116 0.50000 0.43750 Imperial
63. Tim Herz 0 92 0.33333 0.41204
1. Ralf Schulenburg 6 917 0.61111 0.59491
2. Alexander Pohl 5 992 0.52778 0.60093
3. Tobias Winter 5 956 0.55556 0.58333
4. Paul Kohl 5 948 0.63889 0.56574
5. Frank Schumann 5 885 0.52778 0.57870
6. Marcel Heiland 5 781 0.51111 0.52870 Imperial
7. Patrick Riecker 5 762 0.58333 0.61296
8. Christian Eggemeier 4 828 0.58333 0.50185
9. Danijel Vukic 4 798 0.55556 0.51898 Imperial
10. Antonio Uva 4 777 0.70556 0.57500 Scum
11. Thomas Schulte 4 753 0.55556 0.53009
12. Sebastian Gepp 4 740 0.52778 0.54398
13. Armin Frankenhauser 4 736 0.47222 0.49481
14. Sascha Lau 4 733 0.50000 0.56481
15. Marcel Herzog 4 730 0.41667 0.52722
16. Paul Langhorst 4 720 0.55556 0.53426
17. Felizian Stockinger 4 713 0.52778 0.51343
18. Marco Haas 4 703 0.63889 0.56852
19. Julian Ansel 4 700 0.41667 0.50546
20. Maik Rieth 4 695 0.40278 0.50972
21. Michael Huth 4 688 0.69444 0.50648
22. Jan Bohne 4 649 0.58333 0.55556
23. Nils Große Budde 3 787 0.50000 0.52778
24. Sebastian Hirschmüller 3 750 0.33333 0.53889
25. Frederik Tropf 3 732 0.47222 0.47407
26. Kerstin Zuber 3 641 0.41667 0.50870
27. Carsten Pfeifer 3 638 0.52778 0.53241
28. Benjamin Hartlieb 3 633 0.40278 0.50463
29. Alexander Suchy 3 615 0.47222 0.51389 Scum
30. Manish Bagga 3 610 0.58333 0.53241 Imperial
31. Dominik Mahr 3 610 0.40278 0.50463
32. Manuel Müller 3 600 0.44444 0.46528
33. Mark Liebold 3 600 0.40000 0.55185
34. Wolfgang Stocker 3 597 0.55556 0.47870
35. David Levy 3 586 0.62500 0.51157
36. Lena Seel 3 523 0.58000 0.45111 Imperial
37. Enrico Kuppe 3 518 0.47222 0.47870
38. Matthias Kleinert 3 497 0.63889 0.54167
39. Holger Jaß 3 444 0.50000 0.56019
40. Daniel Behrendt 3 422 0.55556 0.52361
41. Fabian Zikowsky 2 653 0.44444 0.48796 Scum
42. Fabian Geuß 2 650 0.51667 0.48333
43. Heiko Müller 2 495 0.38889 0.45602
44. Max Driemer 2 486 0.44444 0.44676
45. Mathias Nix 2 471 0.36111 0.48148
46. Dennis Dirksen 2 463 0.58333 0.46713
47. Aiko Klein 2 439 0.63889 0.48843 Imperial
48. Benjamin Stritzinger 2 439 0.58333 0.46250
49. Patrick Lentzen 2 423 0.61111 0.47917 Imperial
50. Sebastian Schiebe 2 395 0.47222 0.48519
51. Patrick Usslepp 2 363 0.52778 0.44815
52. Stefan Ludwig 2 351 0.53333 0.54156 Scum
53. Florian Schüler 2 350 0.38333 0.48889
54. Dirk Kacprowski 2 302 0.40000 0.47500 Scum
55. Sascha Steffen 1 476 0.52778 0.45093
56. Sebastian Bialek 1 404 0.38889 0.45370
57. Okko Müller 1 314 0.45833 0.43056 Scum
58. Simon Rehker 1 306 0.51111 0.44074
59. Christian Kowal 1 305 0.38889 0.45648
60. Christian Bosold 1 300 0.41667 0.45278
61. Matthias Pentzek 1 150 0.50000 0.41667
62. Christian Rotllan 0 116 0.50000 0.43750 Imperial
63. Tim Herz 0 92 0.33333 0.41204
DaWall- Neuankömmling
Ähnliche Themen
» Ergebnisse DM 2016 Samstag X-Wing
» X-Wing: Regionals 2016 in Berlin, Sonntag 22. Mai 2016
» SALZBURG 12.03.2016 X-WING SC 2016
» 2016.05.08 X-Wing Regional Championship 2016 in Marburg
» Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)
» X-Wing: Regionals 2016 in Berlin, Sonntag 22. Mai 2016
» SALZBURG 12.03.2016 X-WING SC 2016
» 2016.05.08 X-Wing Regional Championship 2016 in Marburg
» Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)
MosEisleyRaumhafen :: Battlefield X-Wing 2.0 :: X-Wing 1.0 Aktives Archiv :: X-Wing Turniere 1.0 :: Nationals & Worldchampionship
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten